8月10日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「勇気の旗を掲げて」2風がきらめくとき3メルヘン4フロンティア・スピリット
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 清教学園高等学校 | ||||
| 銀 | 2 | 四條畷学園高等学校 | ||||
| 金代表 | 3 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 1 | 吹奏楽のための神話(天岩屋戸の物語による)(大栗裕) | 出向井誉之 | |
| 銀 | 4 | 大阪府立豊中高等学校 | ||||
| 銀 | 5 | 大阪府立池田高等学校 | ||||
| 銅 | 6 | 高槻中学校・高等学校 | ||||
| 金代表 | 7 | 箕面自由学園高等学校 | 3 | バレエ音楽《中国の不思議な役人》(バルトーク/編曲 加養浩幸) | 福里大輔 | |
| 銅 | 8 | 大阪府立桜和高等学校 | ||||
| 銅 | 9 | 大阪府立北野高等学校 | ||||
| 銀 | 10 | 大阪学芸高等学校 | ||||
| 金代表 | 11 | 精華高等学校 | 3 | 秘儀Ⅸ〈アスラ〉(西村朗) | 吉延勝也 | |
| 銅 | 12 | 大阪府立茨木高等学校 | ||||
| 金代表 | 13 | 関西創価高等学校 | 1 | ブリュッセル・レクイエム(アッペルモント) | 伊藤昌 | |
| 銅 | 14 | 大阪府立市岡高等学校 | ||||
| 金代表 | 15 | 明浄学院高等学校 | 1 | 白磁の月の輝宮夜(樽屋雅徳) | 小野川昭博 | |
| 金代表 | 16 | 浪速高等学校・中学校 | 3 | ディオニソスの祭(F.シュミット) | 萬浪弘和 | |
| 銀 | 17 | 常翔学園高等学校 | ||||
| 金代表 | 18 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | 宇宙の音楽(スパーク) | 小谷康夫 | |
| 銀 | 19 | 金光大阪中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 20 | 大阪産業大学附属高等学校 | ||||
| 銅 | 21 | 金蘭千里中学校・高等学校 | ||||
| 銅 | 22 | 大阪府立登美丘高等学校 | ||||
| 金代表 | 23 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 3 | 神話と幻獣コンサートバンドのためのアウトレージ(スパーク) | 藤本佳宏 | |
| 銀 | 24 | 早稲田摂陵高等学校 | ||||
| 銅 | 25 | 大阪府立和泉高等学校 | ||||
| 銅 | 26 | 同志社香里中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 27 | プール学院中学校・高等学校 | ||||
| 代表 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | ミュージカル《オペラ座の怪人》より Hannibal、Angel Of Music、All I Ask Of You、Think of me、The Point Of No Return、Down Once More...(ロイド・ウェッバー/編曲 郷間幹男) | 梅田隆司 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清教学園高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 四條畷学園高等学校 | 3年ぶり4回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 3 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 4大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 大阪府立豊中高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 大阪府立池田高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 高槻中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 7 | 箕面自由学園高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 大阪府立桜和高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 9 | 大阪府立北野高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 大阪学芸高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 精華高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 大阪府立茨木高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 13 | 関西創価高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 大阪府立市岡高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 15 | 明浄学院高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 浪速高等学校・中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | 常翔学園高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 近畿大学附属高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 金光大阪中学校・高等学校 | 3大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||
| 20 | 大阪産業大学附属高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 21 | 金蘭千里中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 22 | 大阪府立登美丘高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 早稲田摂陵高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 大阪府立和泉高等学校 | 3大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 26 | 同志社香里中学校・高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||
| 27 | プール学院中学校・高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大阪桐蔭高等学校 | 2大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。