8月25日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 和歌山県立神島高等学校 | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想(福島弘和) | ||
| 銅 | 2 | 滋賀短期大学附属高等学校 | |||
| 銀 | 3 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | |||
| 金 | 4 | 淳心学院中学校・高等学校 | オンアゲイン、オフアゲイン(J.フリーラー) | ||
| 銀 | 5 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | |||
| 銅 | 6 | 奈良県立奈良北高等学校 | |||
| 金 | 7 | 須磨学園高等学校 | 「交響曲変ロ調」より 1楽章(P.ヒンデミット) | ||
| 金 | 8 | 建国高等学校 | |||
| 銅 | 9 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | マレーン姫の金の首飾り(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 10 | 大阪女学院高等学校 | |||
| 金 | 11 | 兵庫県立農業高等学校 | リベラ・アニマス〇(田村修平) | ||
| 銀 | 12 | 宣真高等学校 | |||
| 銀 | 13 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | |||
| 銀 | 14 | 京都府立園部高等学校 | 歌劇「フェドーラ」より(U. ジョルダーノ/編曲 鈴木英史) | 田中史人 | |
| 銅 | 15 | 京都翔英高等学校 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード(松下倫士) | 嶋田大作 | |
| 金 | 16 | 三田松聖高等学校 | 蒼天の鳥たち(八木澤教司) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立神島高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 2 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 3 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 4 | 淳心学院中学校・高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 7年ぶり2回目 | 2017 銅賞 | ● | ||||||||||
| 6 | 奈良県立奈良北高等学校 | 11年ぶり2回目 | 2013 銀賞 | ● | ||||||||||
| 7 | 須磨学園高等学校 | 5年ぶり8回目 | 2019 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | 建国高等学校 | 7年ぶり4回目 | 2017 金賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 10 | 大阪女学院高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 11 | 兵庫県立農業高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2022 銀賞 | ● | ||||||||||
| 12 | 宣真高等学校 | 10年ぶり3回目 | 2014 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 13 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2021 銅賞 | ● | ● | |||||||||
| 14 | 京都府立園部高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 15 | 京都翔英高等学校 | 5年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | ||||||||||
| 16 | 三田松聖高等学校 | 5年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。