8月24日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 甲賀市立信楽中学校 | |||
| 銀 | 2 | 亀岡市立大成中学校 | 想い麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 川勝由起子 | |
| 銅 | 3 | 奈良市立三笠中学校 | |||
| 銅 | 4 | 滋賀県立水口東中学校 | |||
| 金 | 5 | 姫路市立琴陵中学校 | |||
| 銅 | 6 | 和歌山市立西浜中学校 | トッカータとフーガ二短調(J.S.バッハ/編曲 一ノ瀬欣也) | ||
| 銀 | 7 | 高槻市立第十中学校 | |||
| 銀 | 8 | 守口市立錦中学校 | |||
| 銅 | 9 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 蒼き海と船乗り(広瀬勇人) | ||
| 銅 | 10 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 | |||
| 金 | 11 | 精華町立精華西中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 有田篤生 | |
| 金 | 12 | 豊岡市立日高東中学校 | |||
| 金 | 13 | 香芝市立香芝東中学校 | |||
| 銀 | 14 | 尼崎市立大庄北中学校 | 鬼姫~ある美しき幻影~(田村修平) | 髙岡良輔 | |
| 銀 | 15 | 大阪国際中学校 | |||
| 銀 | 16 | 姫路市立香寺中学校 | |||
| 金 | 17 | 加古川市立陵南中学校 | 明日へ吹く風(西村朗) | ||
| 銀 | 18 | 京都市立京都京北小中学校 | 秘儀Ⅱ ~7声部の管楽オーケストラと 4 人の打楽器奏者のための~(西村朗) | 濱田崇史 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲賀市立信楽中学校 | 3年ぶり3回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 2 | 亀岡市立大成中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||||
| 3 | 奈良市立三笠中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 4 | 滋賀県立水口東中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 5 | 姫路市立琴陵中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||||
| 6 | 和歌山市立西浜中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 7 | 高槻市立第十中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 8 | 守口市立錦中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 9年ぶり3回目 | 2015 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 10 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 11 | 精華町立精華西中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 12 | 豊岡市立日高東中学校 | 3年ぶり2回目 | 2021 金賞 | ● | ||||||||||
| 13 | 香芝市立香芝東中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 14 | 尼崎市立大庄北中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 15 | 大阪国際中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||||
| 16 | 姫路市立香寺中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 17 | 加古川市立陵南中学校 | 4大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | 京都市立京都京北小中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。