8月24日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「勇気の旗を掲げて」2風がきらめくとき3メルヘン4フロンティア・スピリット
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 龍谷大学 | 3 | 吹奏楽のための交響曲《ワインダーク・シー》 より 1, 3(マッキー) | 外囿祥一郎 | |
| 銀 | 2 | 関西大学 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 福田亨 | |
| 銀 | 3 | 神戸学院大学 | 1 | トウベルナルトの聖なる泉(八木澤教司) | 松井隆司 | |
| 銅 | 4 | 滋賀県立大学 | 4 | 交響曲第2番《江戸の情景》 より 1, 3, 5(チェザリーニ) | 食野孝太郎 | |
| 金代表 | 5 | 立命館大学 | 3 | ディヴェルティメント(ヴェスピ) | 金井信之 | |
| 銀 | 6 | 京都橘大学 | 3 | 管弦楽のための協奏曲(バルトーク/編曲 S.シャイヴィラー) | 山本一宏 | |
| 銀 | 7 | 近畿大学 | 2 | アンティフォナーレ(ネリベル) | 稲葉悠 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 9大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 関西大学 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 神戸学院大学 | 3大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 滋賀県立大学 | 5大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 立命館大学 | 8大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 京都橘大学 | 2年ぶり8回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7 | 近畿大学 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。