7月23日(火) 守山市民ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | |||
| 金 | 2 | 滋賀県立石部高等学校 | |||
| 銀 | 3 | 滋賀県立守山北高等学校 | |||
| 金 | 4 | 滋賀県立八幡高等学校 | |||
| 銀 | 5 | 水口高等学校 | |||
| 金 | 6 | 滋賀県立水口東高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 滋賀県立石部高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 滋賀県立守山北高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 滋賀県立八幡高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 水口高等学校 | 2年ぶり6回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 滋賀県立水口東高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。