8月6日(火) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「勇気の旗を掲げて」2風がきらめくとき3メルヘン4フロンティア・スピリット
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 滋賀県立河瀬高等学校 | ||||
| 金代表 | 2 | 立命館守山高等学校 | 1 | ルイ・ブルジョアの讃美歌による変奏曲(C.T.スミス) | 曽根威志 | |
| 銅 | 3 | 滋賀県立大津高等学校 | ||||
| 銅 | 4 | 滋賀県立彦根東高等学校 | ||||
| 金 | 5 | 近江兄弟社高等学校 | ||||
| 銀 | 6 | 滋賀県立膳所高等学校 | ||||
| 銅 | 7 | 滋賀県立八日市高等学校 | ||||
| 銀 | 8 | 滋賀県立甲西高等学校 | ||||
| 金 | 9 | 滋賀県立石山高等学校 | ||||
| 金代表 | 10 | 近江高等学校 | 2 | 交響詩《天地創造》(阿部勇一) | 樋口心 | |
| 金代表 | 11 | 比叡山高等学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのバラッド(高昌帥) | 大西匡里 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 立命館守山高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 滋賀県立大津高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 3大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 近江兄弟社高等学校 | 4大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||
| 6 | 滋賀県立膳所高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 滋賀県立八日市高等学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滋賀県立甲西高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 滋賀県立石山高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 近江高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 比叡山高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。