9月1日(日) アルカスSASEBO出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 佐賀市民吹奏楽団 | |||
| 銀 | 2 | アンサンブル・ラフォーリア | |||
| 銀 | 3 | ウインドアンサンブルティラミス | |||
| 銀 | 4 | 那覇市民吹奏楽団 | |||
| 金 | 5 | 早良市民吹奏楽団 | |||
| 銀 | 6 | 福岡交響吹奏楽団 | |||
| 銀 | 7 | 北九州交響吹奏楽団 | |||
| 銀 | 8 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | |||
| 銀 | 9 | 高SPO高森吹奏楽団 | |||
| 金代表 | 10 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | |||
| 銀 | 11 | ジョリーカンパニー・ウィンドアンサンブル | |||
| 金代表 | 12 | 西区市民吹奏楽団 | |||
| 金 | 13 | J.S.B.吹奏楽団 | |||
| 銀 | 14 | 熊本ウインドシンフォニー | |||
| 金代表 | 15 | 春日市民吹奏楽団 | |||
| 銀 | 16 | 熊本ウインドオーケストラ | |||
| 金 | 17 | エストレーラ・ウインドアンサンブル | |||
| 銀 | 18 | 宮之城吹奏楽団 | |||
| 銀 | 19 | 宮崎市民吹奏楽団 | |||
| 銀 | 20 | コンフォート・ウインドアンサンブル | |||
| 銀 | 21 | 碧落アンサンブル | |||
| 銀 | 22 | サムライブラスオルケスター |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市民吹奏楽団 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | アンサンブル・ラフォーリア | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 3 | ウインドアンサンブルティラミス | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 那覇市民吹奏楽団 | 3年ぶり4回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 5 | 早良市民吹奏楽団 | 2年ぶり4回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 福岡交響吹奏楽団 | 2年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||
| 7 | 北九州交響吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||
| 8 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 9 | 高SPO高森吹奏楽団 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||
| 10 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | ジョリーカンパニー・ウィンドアンサンブル | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 西区市民吹奏楽団 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | J.S.B.吹奏楽団 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 熊本ウインドシンフォニー | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 15 | 春日市民吹奏楽団 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 熊本ウインドオーケストラ | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | エストレーラ・ウインドアンサンブル | 3大会連続3回目 | 審査対象外 | ● | ● | |||
| 18 | 宮之城吹奏楽団 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 19 | 宮崎市民吹奏楽団 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 20 | コンフォート・ウインドアンサンブル | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | 碧落アンサンブル | 2年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||
| 22 | サムライブラスオルケスター | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。