9月29日(日) さいたま市文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 都留文科大学 | |||
| 銅 | 2 | 新潟大学 | |||
| 銀 | 3 | 高崎経済大学 | |||
| 金代表 | 4 | 文教大学 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都留文科大学 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 新潟大学 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 高崎経済大学 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 4 | 文教大学 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。