開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 鏡野吹奏楽団 | |||
| 銀 | 2 | 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ | |||
| 銀 | 3 | 高松市民吹奏楽団 | |||
| 金代表 | 4 | BMSウインドアンサンブル | |||
| 銅 | 5 | 宇多津中学校O.B吹奏楽団 | |||
| 金代表 | 6 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鏡野吹奏楽団 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ | 2年ぶり5回目 | 2022 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 高松市民吹奏楽団 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | BMSウインドアンサンブル | 4大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 宇多津中学校O.B吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||
| 6 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。