開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 八戸市立大館中学校 | |||
| 金代表 | 2 | 秋田市立勝平中学校 | |||
| 銅 | 3 | 登米市立新田中学校 | |||
| 銀 | 4 | 久慈市立久慈中学校 | |||
| 銀 | 5 | いわき市立植田中学校 | |||
| 銅 | 6 | 酒田市立第四中学校 | |||
| 銀 | 7 | 仙台市立田子中学校 | |||
| 銀 | 8 | 由利本荘市立本荘南中学校 | |||
| 銅 | 9 | いわき市立中央台南中学校 | |||
| 銅 | 10 | 米沢市立第七中学校 | |||
| 銅 | 11 | 八幡平市立松尾中学校 | |||
| 金 | 12 | 八戸市立長者中学校 | |||
| 金代表 | 13 | 大潟村立大潟中学校 | |||
| 金代表 | 14 | 八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団 | |||
| 銀 | 15 | いわき市立錦中学校 | |||
| 銀 | 16 | 多賀城市立多賀城中学校 | |||
| 金代表 | 17 | 一戸町立一戸中学校 | |||
| 銀 | 18 | 山形市立第三中学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市立大館中学校 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||
| 2 | 秋田市立勝平中学校 | 2年ぶり2回目 | 2022 銀賞 | ● | ||||
| 3 | 登米市立新田中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 4 | 久慈市立久慈中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 5 | いわき市立植田中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 6 | 酒田市立第四中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 7 | 仙台市立田子中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 8 | 由利本荘市立本荘南中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 9 | いわき市立中央台南中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 10 | 米沢市立第七中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 11 | 八幡平市立松尾中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 12 | 八戸市立長者中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 13 | 大潟村立大潟中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 14 | 八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||
| 15 | いわき市立錦中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 多賀城市立多賀城中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 17 | 一戸町立一戸中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 山形市立第三中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。