開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 上田市立城下小学校 | |||
| 銅 | 2 | 安曇野市立堀金小学校 | |||
| 金 | 3 | 東御市立田中小学校 | |||
| 銅 | 4 | コバルトジュニアアンサンブルみのかも | |||
| 金 | 5 | 松本市立開明小学校 | |||
| 銀 | 6 | 上田市立武石小学校 | |||
| 金 | 7 | 安曇野市立豊科南小学校 | |||
| 銀 | 8 | 鈴鹿市立神戸小学校・鈴鹿市立玉垣小学校合同バンド | |||
| 金 | 9 | 御代田町立御代田北小学校 | |||
| 金 | 10 | 松本市立島内小学校 | |||
| 銀 | 11 | 上田市立丸子中央小学校 | |||
| 銅 | 12 | 長野市立三本柳小学校 | |||
| 銅 | 13 | NPO法人浜松生涯学習音楽協議会浜松ジュニアブラス | |||
| 金 | 14 | さかきハッピーブラス | |||
| 銀 | 15 | 松本市立開智小学校 | |||
| 金 | 16 | 松本市立菅野小学校 | |||
| 金 | 17 | 松本市立源池小学校 | |||
| 銅 | 18 | 阿久比町立東部小学校 | |||
| 銀 | 19 | 松本市立梓川小学校 | |||
| 銀 | 20 | 松本市立今井小学校 | |||
| 金 | 21 | 長野市立昭和小学校 | |||
| 銅 | 22 | 岡崎市立竜美丘小学校 | |||
| 金 | 23 | 小諸市立野岸小学校 | |||
| 銀 | 24 | 小諸市立東小学校 | |||
| 金 | 25 | 松本市立鎌田小学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。