8月24日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 廿日市吹奏楽クラブ | |||
| 銀 | 2 | 岩国ウインドアンサンブル | |||
| 金代表 | 3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | |||
| 銀 | 4 | 玉野ウインドオーケストラ | |||
| 銀 | 5 | 出雲交響吹奏楽団-縁- | |||
| 金 | 6 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | |||
| 銅 | 7 | 鳥取ウインドシンフォニカ | |||
| 銀 | 8 | 防府吹奏楽団 | |||
| 金 | 9 | 出雲吹奏楽団 | |||
| 銀 | 10 | 勝田町一番地寄合楽団 | |||
| 金代表 | 11 | 祇園ウィンドアンサンブル |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廿日市吹奏楽クラブ | 4年ぶり2回目 | 2021 銀賞 | ● | |||||
| 2 | 岩国ウインドアンサンブル | 2年ぶり3回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ||||
| 3 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 4大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 玉野ウインドオーケストラ | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 5 | 出雲交響吹奏楽団-縁- | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 鳥取ウインドシンフォニカ | 2年ぶり4回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 8 | 防府吹奏楽団 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 出雲吹奏楽団 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 勝田町一番地寄合楽団 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 祇園ウィンドアンサンブル | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。