8月29日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 札幌市立新琴似北中学校 | |||
| 銅 | 2 | 留萌市立留萌中学校 | |||
| 銅 | 3 | 士別市立士別中学校 | |||
| 銅 | 4 | 函館市立五稜郭中学校 | |||
| 銅 | 5 | 稚内市立稚内南中学校 | |||
| 銀 | 6 | 札幌市立中の島中学校 | |||
| 金 | 7 | 旭川市立啓北中学校 | |||
| 金 | 8 | 札幌市立清田中学校 | |||
| 銀 | 9 | 帯広市立帯広第八中学校 | |||
| 金代表 | 10 | 上富良野町立上富良野中学校 | |||
| 銀 | 11 | 岩見沢市立光陵中学校 | |||
| 銀 | 12 | 網走市立第三中学校 | |||
| 銅 | 13 | 苫小牧市立明倫中学校 | |||
| 金 | 14 | 札幌市立八軒中学校 | |||
| 銀 | 15 | 釧路市立鳥取西中学校 | |||
| 銀 | 16 | 北見市立光西中学校 | |||
| 金 | 17 | 札幌市立北白石中学校 | |||
| 金代表 | 18 | 札幌市立白石中学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市立新琴似北中学校 | 3年ぶり3回目 | 2022 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 2 | 留萌市立留萌中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 3 | 士別市立士別中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 函館市立五稜郭中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 稚内市立稚内南中学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 金賞 | ● | ● | ||||
| 6 | 札幌市立中の島中学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ||||
| 7 | 旭川市立啓北中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 8 | 札幌市立清田中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 9 | 帯広市立帯広第八中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 10 | 上富良野町立上富良野中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 11 | 岩見沢市立光陵中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 12 | 網走市立第三中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 13 | 苫小牧市立明倫中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 14 | 札幌市立八軒中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 15 | 釧路市立鳥取西中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 16 | 北見市立光西中学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 17 | 札幌市立北白石中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 18 | 札幌市立白石中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。