8月29日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 函館市立青柳中学校 | |||
| 銅 | 2 | 北斗市立大野中学校 | |||
| 銀 | 3 | 当別町立とうべつ学園・西当別中学校 | |||
| 銅 | 4 | 稚内市立稚内東中学校 | |||
| 銀 | 5 | 名寄市立風連中学校 | |||
| 銀 | 6 | 三笠市立三笠中学校 | |||
| 銅 | 7 | 足寄町立足寄中学校 | |||
| 銀 | 8 | 大樹町立大樹中学校 | |||
| 金 | 9 | 端野小学校・端野中学校合同バンド | |||
| 銅 | 10 | 日高町立富川中学校 | |||
| 金代表 | 11 | 旭川市立旭川中学校 | |||
| 銀 | 12 | 苫前町立苫前中学校 | |||
| 銀 | 13 | 滝川市立開西中学校 | |||
| 銀 | 14 | 札幌市立厚別中学校 | |||
| 金 | 15 | 札幌市立丘珠中学校 | |||
| 銀 | 16 | 釧路市立共栄中学校 | |||
| 金 | 17 | 清里町立清里中学校 | |||
| 金 | 18 | 札幌市立山鼻中学校 | |||
| 金 | 19 | 音更町立音更中学校 | |||
| 金代表 | 20 | 札幌市立米里中学校 | |||
| 銀 | 21 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | |||
| 金代表 | 22 | 旭川市立神居東中学校 | |||
| 金 | 23 | 北斗市立浜分中学校 | |||
| 銀 | 24 | 新冠町立新冠中学校 | |||
| 銀 | 25 | 登別市立幌別中学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館市立青柳中学校 | 3年ぶり3回目 | 2022 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 2 | 北斗市立大野中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 3 | 当別町立とうべつ学園・西当別中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 4 | 稚内市立稚内東中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 名寄市立風連中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 6 | 三笠市立三笠中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 7 | 足寄町立足寄中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 8 | 大樹町立大樹中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||
| 9 | 端野小学校・端野中学校合同バンド | 記録では初出場 | |||||||
| 10 | 日高町立富川中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 11 | 旭川市立旭川中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 苫前町立苫前中学校 | 2年ぶり2回目 | 2023 銅賞 | ● | |||||
| 13 | 滝川市立開西中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 14 | 札幌市立厚別中学校 | 4年ぶり3回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | ||||
| 15 | 札幌市立丘珠中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 16 | 釧路市立共栄中学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 金賞 | ● | ● | ||||
| 17 | 清里町立清里中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 18 | 札幌市立山鼻中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 19 | 音更町立音更中学校 | 6年ぶり3回目 | 2019 銀賞 | ● | ● | ||||
| 20 | 札幌市立米里中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||
| 21 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 記録では初出場 | |||||||
| 22 | 旭川市立神居東中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 23 | 北斗市立浜分中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 24 | 新冠町立新冠中学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | ||||
| 25 | 登別市立幌別中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。