8月7日(木)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 大阪府立泉北高等学校 | |||
| 金代表 | 2 | 相愛中学・高等学校 | |||
| 銅 | 3 | 羽衣学園中学・高等学校 | |||
| 銀 | 4 | 大阪府立高津高等学校 | |||
| 銅 | 5 | 大阪府立山本高等学校 | |||
| 銅 | 6 | 大阪府立柴島高等学校 | |||
| 銀 | 7 | 大阪府立金岡高等学校 | |||
| 金代表 | 8 | 大阪学院大学高等学校 | |||
| 銀 | 9 | 大阪女学院高等学校 | |||
| 銀 | 10 | PL学園中学校・高等学校 | |||
| 銀 | 11 | 東大谷高等学校 | |||
| 銅 | 12 | 梅花中学校・高等学校 | |||
| 金 | 13 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | |||
| 銅 | 14 | 大阪朝鮮中高級学校 | |||
| 銀 | 15 | 大阪府立桜塚高等学校 | |||
| 銀 | 16 | 大阪府立香里丘高等学校 | |||
| 金代表 | 17 | 建国高等学校 | |||
| 金代表 | 18 | 明星中学校・高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立泉北高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 2 | 相愛中学・高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 3 | 羽衣学園中学・高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 4 | 大阪府立高津高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 大阪府立山本高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 6 | 大阪府立柴島高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ||||
| 7 | 大阪府立金岡高等学校 | 2年ぶり4回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | ● | |||
| 8 | 大阪学院大学高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 9 | 大阪女学院高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 10 | PL学園中学校・高等学校 | 3年ぶり2回目 | 2022 銅賞 | ● | |||||
| 11 | 東大谷高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 12 | 梅花中学校・高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2023 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 13 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 2大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 大阪朝鮮中高級学校 | 3年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ||||
| 15 | 大阪府立桜塚高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 16 | 大阪府立香里丘高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 17 | 建国高等学校 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 明星中学校・高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。