7月29日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1祝い唄と踊り唄による幻想曲2ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)3マーチ「メモリーズ・リフレイン」4Rhapsody 〜Eclipse
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 1 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 富永奏司 | |
| 銀 | 2 | 金光藤蔭高等学校 | 3 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/編曲 森田一浩) | 池田真人 | |
| 金代表 | 3 | 大阪府立八尾高等学校 | 3 | 交響詩「ローマの祭」より(O.レスピーギ/編曲 磯崎敦博) | 石井俊広 | |
| 金代表 | 4 | 大阪学芸高等学校 | 3 | 交響組曲第7番「BR」より(天野正道) | 井上雄太 | |
| 銅 | 5 | 大阪府立布施高等学校 | 3 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 宮﨑浩貴 | |
| 金 | 6 | あべの翔学高等学校 | 3 | 付喪神(J.マッキー) | 藤本啓介 | |
| 銅 | 7 | 金光八尾中学校・高等学校 | 1 | 無辜の祈り奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福<コンポーザーズ・カット・エディション>(樽屋雅徳) | 安岡直樹 | |
| 金 | 8 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 2 | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より(O.レスピーギ/編曲 木村吉宏) | 若宮功 | |
| 金代表 | 9 | プール学院中学校・高等学校 | 3 | 吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」(P.グレイアム) | 内平健 | |
| 銀 | 10 | 大阪府立天王寺高等学校 | 3 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 中田美喜雄 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 | 金光藤蔭高等学校 | 17年ぶり7回目 | 2008 銀賞 | ||||||||||||
| 3 | 大阪府立八尾高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 大阪学芸高等学校 | 22大会連続23回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 大阪府立布施高等学校 | 16大会連続16回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | あべの翔学高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7 | 金光八尾中学校・高等学校 | 3年ぶり19回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 19大会連続21回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | プール学院中学校・高等学校 | 13大会連続16回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 大阪府立天王寺高等学校 | 24大会連続24回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。