8月24日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1祝い唄と踊り唄による幻想曲2ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)3マーチ「メモリーズ・リフレイン」4Rhapsody 〜Eclipse
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 3 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 永田隆博 | |
| 銅 | 2 | M's Sound Factory | 2 | 「オセロ」より Ⅲ.オセロとデズデモナ Ⅳ.廷臣たちの入場 Ⅴ.デズデモナの死、終曲(A.リード) | 下村景 | |
| 銅 | 3 | プレサントウインドオーケストラ | 3 | 百年祭(2012年改訂版)(福島弘和) | 安西明人 | |
| 銅 | 4 | 守山市民吹奏楽団 | 3 | 交響詩「祈りの陽」(田村修平) | 武藤千尋 | |
| 金 | 5 | 宝塚市吹奏楽団 | 2 | 交響詩「祈りの光芒」(田村修平) | 渡辺秀之 | |
| 金代表 | 6 | 尼崎市吹奏楽団 | 3 | 組曲「戦場にかける橋」より 1.3.4(M.アーノルド/編曲 木村吉宏) | 田中弘 | |
| 銅 | 7 | ショークアンサンブル | 4 | ウエストサイド・ストーリーより 「シンフォニック・ダンス」(L.バーンスタイン/編曲 P.ラヴェンダー) | 北田勝巳 | |
| 銀 | 8 | 大住シンフォニックバンド | 3 | 交響詩「ローマの祭り」より 1.チルチェンセス 4.主顕祭(O.レスピーギ/編曲 森田一浩) | 尾崎雅規 | |
| 銅 | 9 | 龍谷シンフォニックバンド | 3 | 交響曲第1番より第1楽章・第4楽章(R.ジェイガー) | 細川大輔 | |
| 銀 | 10 | 茨木フィルハーモニックウィンズ | 3 | 交響詩「ローマの祭り」より 1.チルチェンセス 3.十月祭 4.主顕祭(O.レスピーギ/編曲 佐藤正人) | 金井信之 | |
| 金代表 | 11 | 西宮市吹奏楽団 | 4 | ラフターニティ(T.ドゥルルイエル) | 小谷康夫 | |
| 金 | 12 | 創価学会関西吹奏楽団 | 3 | コリアン・ダンスより第3楽章ロンド-フィナーレ(高昌帥) | 伊勢敏之 | |
| 銀 | 13 | 大津吹奏楽団 | 4 | 鳥たちの歌カタロニア民謡の主題による変奏曲(福島弘和) | 山川すみ男 | |
| 銀 | 14 | A-Winds 奈良アマチュアウィンドオーケストラ | 3 | 楓葉の舞(長生淳) | 潮見裕章 | |
| 金代表 | 15 | 大津シンフォニックバンド | 4 | ヒロイック・サガ(R.ジェイガー) | 若林義人 | |
| 銀 | 16 | iRose Wind Orchestra | 3 | 富士山-北斎の版画に触発されて-(真島俊夫) | 茶屋克彦 | |
| 銅 | 17 | セントシンディアンサンブル | 2 | 交響詩「ローマの祭」より 2.五十年祭 4.主顕祭(O.レスピーギ/編曲 森田一浩) | 福島秀行 | |
| 金 | 18 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 3 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | 野口由紀 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 6大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | M's Sound Factory | 2大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | プレサントウインドオーケストラ | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||||
| 4 | 守山市民吹奏楽団 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 5 | 宝塚市吹奏楽団 | 12大会連続23回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 尼崎市吹奏楽団 | 5大会連続19回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | ショークアンサンブル | 15大会連続23回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 大住シンフォニックバンド | 6大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 龍谷シンフォニックバンド | 12大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 茨木フィルハーモニックウィンズ | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 11 | 西宮市吹奏楽団 | 7大会連続21回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 創価学会関西吹奏楽団 | 12大会連続22回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 大津吹奏楽団 | 4大会連続20回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | A-Winds 奈良アマチュアウィンドオーケストラ | 2年ぶり12回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | 大津シンフォニックバンド | 15大会連続21回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | iRose Wind Orchestra | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 17 | セントシンディアンサンブル | 6大会連続15回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 4大会連続22回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。