開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 秋田市立勝平中学校 | |||
| 銀 | 2 | 八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団 | |||
| 銅 | 3 | 北上市立江釣子中学校 | |||
| 銀 | 4 | 富谷市立東向陽台中学校 | |||
| 金 | 5 | 南相馬市立石神中学校 | |||
| 銀 | 6 | 山形市立第三中学校 | |||
| 銅 | 7 | 弘前市立第二中学校 | |||
| 銅 | 8 | 大館市立東中学校 | |||
| 金 | 9 | 仙台市立東華中学校 | |||
| 金代表 | 10 | 一戸町立一戸中学校・二戸市立金田一中学校 | |||
| 金代表 | 11 | 郡山市立行健中学校 | |||
| 銅 | 12 | 山形市立第九中学校 | |||
| 銀 | 13 | 山形市立第二中学校 | |||
| 金 | 14 | 久慈市立久慈中学校 | |||
| 銀 | 15 | 中泊町立中里中学校 | |||
| 金代表 | 16 | 本宮市立本宮第二中学校 | |||
| 金 | 17 | 由利本荘市立本荘南中学校 | |||
| 銀 | 18 | 多賀城市立多賀城中学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市立勝平中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||
| 2 | 八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||
| 3 | 北上市立江釣子中学校 | 2年ぶり4回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 4 | 富谷市立東向陽台中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 南相馬市立石神中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 6 | 山形市立第三中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 7 | 弘前市立第二中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 8 | 大館市立東中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 9 | 仙台市立東華中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 10 | 一戸町立一戸中学校・二戸市立金田一中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 11 | 郡山市立行健中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 12 | 山形市立第九中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 13 | 山形市立第二中学校 | 2年ぶり2回目 | 2023 銀賞 | ● | |||||
| 14 | 久慈市立久慈中学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 15 | 中泊町立中里中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 16 | 本宮市立本宮第二中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 17 | 由利本荘市立本荘南中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 18 | 多賀城市立多賀城中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。