開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1祝い唄と踊り唄による幻想曲2ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)3マーチ「メモリーズ・リフレイン」4Rhapsody 〜Eclipse
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 長野市立裾花中学校 | 1 | 交響曲第3番(J.バーンズ) | 村上裕 | |
| 銅 | 2 | 岡崎市立矢作中学校 | 1 | 生命のアマナ ~ウインド・アンサンブルのために~(片岡寛晶) | 小林秀樹 | |
| 銅 | 3 | 菰野町立菰野中学校 | 2 | バレエ組曲「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲 髙橋唯) | 髙橋唯 | |
| 銅 | 4 | 大垣市立東中学校 | 4 | 復興(保科洋) | 中村充 | |
| 金 | 5 | 浜松市立浜名中学校 | 3 | 復興(保科洋) | 遠藤千歳 | |
| 銅 | 6 | 春日井ジュニアウインドイースト | 1 | 交響組曲第7番「BR」(天野正道) | 河田瑛仁 | |
| 銀 | 7 | 浜松市立湖東中学校 | 2 | 交響組曲「シェエラザード」よりハイライト(N.リムスキーコルサコフ/編曲 真島俊夫) | 杉山智章 | |
| 金代表 | 8 | 四日市市立内部中学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 國木俊之) | 國木俊之 | |
| 金代表 | 9 | 松本市立鎌田中学校 | 4 | 宇宙の音楽(P.スパーク) | 塚田理恵 | |
| 金代表 | 10 | 日進市立日進西中学校 | 1 | 組曲「道化師」より(D.カバレフスキー/編曲 鈴木英史) | 後藤新治 | |
| 銀 | 11 | 浜松市立丸塚中学校 | 3 | 時の跳ね馬吹奏楽のための(中橋愛生) | 鈴木章生 | |
| 銅 | 12 | 飛騨ジュニアウインドオーケストラ | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 野村久美子 | |
| 銀 | 13 | 名古屋市立神丘中学校 | 3 | シンフォニエッタ第5番「火焔の鳥」(福島弘和) | 玉谷敏弘 | |
| 銀 | 14 | 長野市立東北中学校 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/編曲 山田忠臣) | 杉山厚志 | |
| 金 | 15 | 長野市立柳町中学校 | 3 | 「スペイン奇想曲」より(N.リムスキーコルサコフ/編曲 石津谷治法) | 村上恵美子 | |
| 銅 | 16 | 浜松市立南部中学校 | 3 | パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ(天野正道) | 宮﨑直人 | |
| 銅 | 17 | 四日市市立南中学校 | 1 | 付喪神(J.マッキー) | 髙橋律 | |
| 銀 | 18 | 池田Jr・ウインド・オーケストラ | 3 | 廻る天輪 ~英雄ロスタムと悲劇のソフラーブ(片岡寛晶) | 小栗静華 | |
| 金 | 19 | 尾張旭市立東中学校 | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 河田暁仁 | |
| 銀 | 20 | 長野市立広徳中学校 | 3 | バレエ組曲「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲 石津谷治法) | 山岸浩 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市立裾花中学校 | 2年ぶり5回目 | 2023 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 岡崎市立矢作中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 3 | 菰野町立菰野中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 4 | 大垣市立東中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 浜松市立浜名中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 6 | 春日井ジュニアウインドイースト | 記録では初出場 | |||||||
| 7 | 浜松市立湖東中学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 四日市市立内部中学校 | 4大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 松本市立鎌田中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 日進市立日進西中学校 | 2大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 浜松市立丸塚中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 12 | 飛騨ジュニアウインドオーケストラ | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 13 | 名古屋市立神丘中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 長野市立東北中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 長野市立柳町中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||
| 16 | 浜松市立南部中学校 | 2大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 四日市市立南中学校 | 2大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 池田Jr・ウインド・オーケストラ | 記録では初出場 | |||||||
| 19 | 尾張旭市立東中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 20 | 長野市立広徳中学校 | 4年ぶり2回目 | 2021 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。