開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 多治見市立北陵中学校 | 繭の夢 ~竜の舞う空~(福島弘和) | 橋本力人 | |
| 金 | 2 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | グラヴィテーショナル・ウェーブ(石川健人) | 山下美帆 | |
| 銅 | 3 | 千曲市立屋代中学校 | 繚乱 ~能「桜川」の物語によるラプソディ(松下倫士) | 森川幸江 | |
| 金 | 4 | 川越町立川越中学校 | 秘儀Ⅱ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~(西村朗) | 石川佳典 | |
| 銀 | 5 | 豊川市立西部中学校 | 吹奏楽のための木挽歌より(小山清茂) | 宮野匡 | |
| 銀 | 6 | 大垣市・安八郡安八町組合立東安中学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(小編成版)(鈴木英史) | 髙田昇研 | |
| 金 | 7 | 浜松市立開成中学校 | 秘儀IV〈行進〉(西村朗) | 小林翼 | |
| 銅 | 8 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | ケルト民謡による組曲(小編成版)(ケルト民謡/編曲 建部知弘) | 松尾朋子 | |
| 銅 | 9 | 松川町立松川中学校 | 廻る天輪 ~英雄ロスタムと悲劇のソフラーブ(片岡寛晶) | 片岡孝仁 | |
| 金 | 10 | 名古屋市立供米田中学校 | ゾウの足 〜1986.4.26 チェルノブイリ原子力発電所事故による〜(林大地) | 野口美柚 | |
| 銀 | 11 | 原村立原中学校 | 鬼姫 〜ある美しき幻影〜(吹奏楽版)(田村修平) | 笛吹笑夏 | |
| 金 | 12 | 土岐市立泉中学校 | 天女の舞 ~能「羽衣」の物語によるラプソディ(松下倫士) | 知原勝成 | |
| 銅 | 13 | 鈴鹿市立大木中学校 | クァルテッツ(R.シシー) | 前川莉菜 | |
| 金 | 14 | 岡崎市立美川中学校 | アシュラ(石川健人) | 鵜納麻衣子 | |
| 金 | 15 | 浜松市立東部中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(小編成版)(樽屋雅徳) | 西川嵯和子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多治見市立北陵中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 2 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 3 | 千曲市立屋代中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 4 | 川越町立川越中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 豊川市立西部中学校 | 7年ぶり2回目 | 2018 銀賞 | ● | |||||
| 6 | 大垣市・安八郡安八町組合立東安中学校 | 2年ぶり2回目 | 2023 銅賞 | ● | |||||
| 7 | 浜松市立開成中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 8 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||
| 9 | 松川町立松川中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 10 | 名古屋市立供米田中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 11 | 原村立原中学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 12 | 土岐市立泉中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 13 | 鈴鹿市立大木中学校 | 3年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ||||
| 14 | 岡崎市立美川中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||
| 15 | 浜松市立東部中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。