開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1祝い唄と踊り唄による幻想曲2ステップ、スキップ、ノンストップ(順次進行によるカプリッチョ)3マーチ「メモリーズ・リフレイン」4Rhapsody 〜Eclipse
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 中部大学 | 1 | 蒼き三日月の夜(樽屋雅徳) | 和泉正憲 | |
| 銀 | 2 | 常葉大学 | 4 | リベラシオン(天野正道) | 杉山義紀 | |
| 金代表 | 3 | 愛知教育大学 | 2 | Mont Fuji(富士山) ~北斎の版画に触発されて~(真島俊夫) | 河田智仁 | |
| 金代表 | 4 | 中部学院大学 | 3 | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より(F.チェザリーニ) | 加藤寛人 | |
| 金 | 5 | 朝日大学 | 1 | 森の贈り物(酒井格) | 和田隆明 | |
| 金代表 | 6 | 静岡大学 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より(M.ラヴェル/編曲 小野寺真) | 三田村健 | |
| 金代表 | 7 | 信州大学 | 4 | いにしえの時から(J.ヴァンデルロースト) | 荒井弘太 | |
| 銅 | 8 | 名古屋商科大学 | 1 | 海のフォルトゥナ(小編成版)(樽屋雅徳) | 梶山宇一 | |
| 銀 | 9 | 三重大学 | 4 | 「海」3つの交響的素描より(C.ドビュッシー/編曲 神田隆志) | 福岡友也 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部大学 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 2 | 常葉大学 | 記録では初出場 | |||||||
| 3 | 愛知教育大学 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 中部学院大学 | 2大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 朝日大学 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||
| 6 | 静岡大学 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 信州大学 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 名古屋商科大学 | 3大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 三重大学 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。