9月12日(土) 水戸市民会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 水戸女子高等学校 | |||
| 金 | 2 | 県立真岡高等学校 | |||
| 銀 | 3 | 流通経済大学付属柏高等学校 | |||
| 銀 | 4 | 横須賀学院高等学校 | |||
| 銅 | 5 | 県立横浜翠嵐高等学校 | |||
| 銀 | 6 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | |||
| 金 | 7 | サレジオ学院中学校・高等学校 | |||
| 銀 | 8 | 県立上溝南高等学校 | |||
| 銀 | 9 | 県立宇都宮北高等学校 | |||
| 銀 | 10 | 県立七里ガ浜高等学校 | |||
| 銀 | 11 | 東京学館浦安高等学校 | |||
| 銀 | 12 | 県立八千代高等学校 | |||
| 金代表 | 13 | 県立水戸第三高等学校 | |||
| 金 | 14 | 湘南工科大学附属高等学校 | |||
| 銅 | 15 | 茂原北陵高等学校 | |||
| 銅 | 16 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | |||
| 金 | 17 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | |||
| 金 | 18 | 県立川崎北高等学校 | |||
| 銀 | 19 | 県立並木中等教育学校 | |||
| 金 | 20 | 千葉日本大学第一高等学校 | |||
| 銀 | 21 | 大西学園中学校・高等学校 | |||
| 銅 | 22 | 県立金井高等学校 | |||
| 銅 | 23 | 江戸川学園取手中学校・高等学校 | |||
| 銅 | 24 | 和洋国府台女子中学校・高等学校 | |||
| 金代表 | 25 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | |||
| 銀 | 26 | 県立牛久栄進高等学校 | |||
| 金 | 27 | 幸福の科学学園高等学校 | |||
| 金 | 28 | 県立横浜緑園高等学校 | |||
| 金 | 29 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | |||
| 銅 | 30 | 慶應義塾高等学校 | |||
| 銅 | 31 | 県立宇都宮工業高等学校 | |||
| 銅 | 32 | 県立松尾高等学校 | |||
| 金代表 | 33 | 県立船橋啓明高等学校 | |||
| 金 | 34 | 日本大学藤沢高等学校 | |||
| 銀 | 35 | 県立柏高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸女子高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 2 | 県立真岡高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 横須賀学院高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 県立横浜翠嵐高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 6 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 4大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ||||
| 7 | サレジオ学院中学校・高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 8 | 県立上溝南高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 9 | 県立宇都宮北高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | |||||
| 10 | 県立七里ガ浜高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | |||||
| 11 | 東京学館浦安高等学校 | 3年ぶり3回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | |||||
| 12 | 県立八千代高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||||
| 13 | 県立水戸第三高等学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 湘南工科大学附属高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 15 | 茂原北陵高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2024 銅賞 | ● | ||||||
| 16 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 17 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 2年ぶり7回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 県立川崎北高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 19 | 県立並木中等教育学校 | 3大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | 千葉日本大学第一高等学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | 大西学園中学校・高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 22 | 県立金井高等学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 23 | 江戸川学園取手中学校・高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 24 | 和洋国府台女子中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 25 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||
| 26 | 県立牛久栄進高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 27 | 幸福の科学学園高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||
| 28 | 県立横浜緑園高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 29 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 金賞 | ● | ● | |||||
| 30 | 慶應義塾高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 31 | 県立宇都宮工業高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 32 | 県立松尾高等学校 | 5年ぶり4回目 | 2021 銅賞 | ● | ● | ● | ||||
| 33 | 県立船橋啓明高等学校 | 4大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | 日本大学藤沢高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 35 | 県立柏高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。