9月20日(日) 千葉県文化会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 白鷗大学ウインドオーケストラ部 | ||||
| 銀 | 2 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | ||||
| 金代表 | 3 | 神奈川大学 | 1 | トレンカディスより I・III・IV(B.アッペルモント) | ||
| 銀 | 4 | 茨城大学 | ||||
| 銅 | 5 | 淑徳大学 | ||||
| 銀 | 6 | 筑波大学 | ||||
| 金 | 7 | 千葉大学 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鷗大学ウインドオーケストラ部 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 神奈川大学 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 茨城大学 | 5大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 淑徳大学 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 6 | 筑波大学 | 4大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 千葉大学 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。