9月6日(日) 札幌コンサートホールKitara出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 札幌ユース吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 2 | 滝川吹奏楽団 | ||||
| 金 | 3 | 札幌大学ウィンドシンフォニー | ||||
| 銅 | 4 | 苫小牧市民吹奏楽団 | ||||
| 金 | 5 | 札幌吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 6 | 北見吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 7 | 釧路町吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 8 | 函館吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 9 | 十勝ウィンドシンフォニー | ||||
| 金代表 | 10 | 札幌ブラスバンド | 4 | ワイルド・グース(R.ジョージ) | ||
| 金 | 11 | 上磯吹奏楽団 | ||||
| 金代表 | 12 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 4 | スピリチュアル・プラネット(鋒山亘) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌ユース吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 滝川吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 札幌大学ウィンドシンフォニー | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 4 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 4大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 札幌吹奏楽団 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 北見吹奏楽団 | 2大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ||||
| 7 | 釧路町吹奏楽団 | 2年ぶり7回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 函館吹奏楽団 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||
| 9 | 十勝ウィンドシンフォニー | 5大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 札幌ブラスバンド | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 上磯吹奏楽団 | 5大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。