8月10日(月) 金沢歌劇座出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 福井工業大学 | 4 | エルサレム讃歌(A.リード) | 上野元久 | |
| 金 | 2 | 富山大学 | 4 | 半音階的狂詩曲(酒井格) | 建部知弘 | |
| 銀 | 3 | 金沢大学 | 4 | 知られざる旅ー透けし未来へ(P.スパーク) | 松井優成 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井工業大学 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 富山大学 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 金沢大学 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。