7月26日(日) 川西市キセラホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 尼崎市立成良中学校 | 1 | スクーティン・オン・ハードロック(D.R.ホルジンガー) | 杉原涼真 | |
| 銀 | 2 | 尼崎市立武庫東中学校 | 2 | 七彩丹霞 ~東洋のグランドキャニオン(八木澤教司) | 堂本美穂 | |
| 金代表 | 3 | 尼崎市立塚口中学校 | 3 | エルサレム賛歌 -アルメニアの復活祭の賛歌による変奏曲(A.リード) | 遊喜秦弘 | |
| 銀 | 4 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 3 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション(E.カールマン) | 大矢根菜穂 | |
| 金代表 | 5 | 尼崎市立小園中学校 | 3 | 交響詩「ローマの祭り」より十月祭、主顕祭(O.レスピーギ/編曲 佐藤正人) | 藤田恵理 | |
| 銀 | 6 | いながわ吹奏楽部 | 4 | 「無辜の祈り」奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福(樽屋雅徳) | 野島レナ | |
| 銀 | 7 | 伊丹市立東中学校 | 3 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 岩崎唯莉 | |
| 金 | 8 | 尼崎市立立花中学校 | 1 | かぜのことば(福田洋介) | 藤井和明 | |
| 銀 | 9 | 伊丹市立南中学校 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ) | 山本一葉 | |
| 銀 | 10 | 伊丹市立北中学校 | 1 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク) | 村上知佳 | |
| 銀 | 11 | 尼崎市立小田中学校 | 3 | ラ・レーヌ・ヴィクトリア~バルモラルの記憶~(樽屋雅徳) | 久下理代 | |
| 銅 | 12 | 明峰シンフォニックバンド | 1 | 引き出しの中の「更新」曲(野呂望) | 金田雅大 | |
| 銀 | 13 | 川西ジュニアウインドバンド | 2 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウエアリンジェン) | 森岡和美 | |
| 金代表 | 14 | 尼崎市立大成中学校 | 1 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 長谷川浩 | |
| 金 | 15 | 尼崎市立園田中学校 | 3 | 舞踏組曲(B.バルトーク) | 坂上敦司 | |
| 銅 | 16 | 川西緑台ユースウインドオーケストラ | 2 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール(C.サン=サーンス) | 畑守義弘 | |
| 銀 | 17 | 尼崎市立中央中学校・尼崎市立日新中学校 | 2 | バレエ組曲「青銅の騎士」より(R.グリエール) | 内田樹 | |
| 金代表 | 18 | 尼崎市立園田東中学校 | 3 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | 吉田ちなみ | |
| 金 | 19 | 尼崎市立武庫中学校 | 3 | フライング・ハイ(石毛里佳) | 玉村智代 | |
| 金 | 20 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 1 | ミス・サイゴン(シューンベルク) | 静間佳佑 | |
| 金代表 | 21 | 伊丹市立松崎中学校 | 2 | 交響曲第2番より第2、第3楽章(J.B.チャンス) | 吉木真一郎 | |
| 銅 | 22 | 川西中吹奏楽クラブ | 2 | 元禄(櫛田胅之扶) | 武部玲央 | |
| 銀 | 23 | 伊丹市立西中学校 | 2 | バレエ音楽「コッペリア」(L.ドリーブ) | 平野智美 | |
| 銀 | 24 | SEIWADAIJr.WindOrchestra | 1 | ゴールデン・ジュビリー(伍俊華/黒川圭一) | 玉井琉和 | |
| 銀 | 25 | 尼崎市立小田北中学校 | 1 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン) | 杉江光平 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市立成良中学校 | 8大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | 尼崎市立武庫東中学校 | 9大会連続16回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 尼崎市立塚口中学校 | 15大会連続24回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 15大会連続24回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 尼崎市立小園中学校 | 15大会連続24回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | いながわ吹奏楽部 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 7 | 伊丹市立東中学校 | 4大会連続22回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 尼崎市立立花中学校 | 15大会連続21回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 伊丹市立南中学校 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 伊丹市立北中学校 | 15大会連続24回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 尼崎市立小田中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 明峰シンフォニックバンド | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 13 | 川西ジュニアウインドバンド | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 14 | 尼崎市立大成中学校 | 15大会連続24回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 尼崎市立園田中学校 | 10大会連続20回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 川西緑台ユースウインドオーケストラ | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 17 | 尼崎市立中央中学校・尼崎市立日新中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 18 | 尼崎市立園田東中学校 | 7大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 尼崎市立武庫中学校 | 15大会連続24回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 15大会連続23回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 伊丹市立松崎中学校 | 15大会連続24回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 川西中吹奏楽クラブ | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 23 | 伊丹市立西中学校 | 2大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 24 | SEIWADAIJr.WindOrchestra | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 25 | 尼崎市立小田北中学校 | 5大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。