7月26日(日)〜7月27日(月) 神戸文化ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 神戸市立有野中学校 | ||||
| 銀 | 2 | 神戸市立湊翔楠中学校 | ||||
| 銀 | 3 | 神戸市立兵庫中学校 | ||||
| 銀 | 4 | 神戸市立広陵中学校 | ||||
| 銀 | 5 | 神戸市立御影中学校 | ||||
| 銀 | 6 | 神戸市立櫨谷中学校 | ||||
| 銀 | 7 | 神戸市立西神中学校 | ||||
| 銀 | 8 | 神戸市立飛松中学校 | ||||
| 金代表 | 9 | 神戸市立本多聞中学校 | ||||
| 金 | 10 | 神戸市立住吉中学校 | ||||
| 銀 | 11 | 神戸市立西落合中学校 | ||||
| 銀 | 12 | 神戸市立夢野中学校 | ||||
| 銀 | 13 | 神戸市立福田中学校 | ||||
| 金代表 | 14 | 神戸市立歌敷山中学校 | ||||
| 金 | 15 | 神戸市立鷹取中学校 | ||||
| 銀 | 16 | 神戸市立小部中学校 | ||||
| 銀 | 17 | 神戸市立桜が丘中学校 | ||||
| 銀 | 18 | 神戸市立大池中学校 | ||||
| 銀 | 19 | 神戸市立長峰中学校 | ||||
| 金代表 | 20 | 神戸市立大原中学校 | ||||
| 金 | 21 | 神戸市立井吹台中学校 | ||||
| 銀 | 22 | 神戸市立舞子中学校 | ||||
| 銀 | 23 | 神戸市立垂水中学校 | ||||
| 金代表 | 24 | 神戸市立本庄中学校 | 1 | 生命(いのち)のアマナ ~ウインド・アンサンブルのために~(片岡寛晶) | 髙杉大学 | |
| 金 | 25 | 神戸市立向洋中学校 | ||||
| 銀 | 26 | 神戸市立須佐野中学校 | ||||
| 金代表 | 27 | 神戸市立鷹匠中学校 | ||||
| 銀 | 28 | 神戸市立玉津中学校 | ||||
| 銀 | 29 | 神戸市立上野中学校 | ||||
| 銀 | 30 | 神戸市立烏帽子中学校 | ||||
| 金 | 31 | 神戸市立太山寺中学校 | ||||
| 銀 | 32 | 神戸市立岩岡中学校 | ||||
| 銀 | 33 | 神戸市立本山中学校 | ||||
| 銀 | 34 | 神戸市立塩屋中学校 | ||||
| 金 | 35 | 神戸市立北神戸中学校 | ||||
| 銀 | 36 | 神戸市立魚崎中学校 | ||||
| 銀 | 37 | 神戸市立高倉中学校 | ||||
| 金 | 38 | 神戸市立桃山台中学校 | ||||
| 銀 | 39 | 神戸市立多聞東中学校 | ||||
| 金 | 40 | 神戸市立平野中学校 | ||||
| 銀 | 41 | 神戸市立押部谷中学校 | ||||
| 銀 | 42 | 神戸市立星陵台中学校 | ||||
| 銀 | 43 | 神戸市立本山南中学校 | ||||
| 銀 | 44 | 神戸市立垂水東中学校 | ||||
| 銀 | 45 | 神戸市立太田中学校・淡河中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立有野中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | 神戸市立湊翔楠中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 3 | 神戸市立兵庫中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 4 | 神戸市立広陵中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 | 神戸市立御影中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | 神戸市立櫨谷中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 7 | 神戸市立西神中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 8 | 神戸市立飛松中学校 | 5大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | 神戸市立本多聞中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 神戸市立住吉中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 神戸市立西落合中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||||||
| 12 | 神戸市立夢野中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 神戸市立福田中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | 神戸市立歌敷山中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 神戸市立鷹取中学校 | 5大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | 神戸市立小部中学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 神戸市立桜が丘中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 18 | 神戸市立大池中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19 | 神戸市立長峰中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 20 | 神戸市立大原中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | 神戸市立井吹台中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 22 | 神戸市立舞子中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 23 | 神戸市立垂水中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 神戸市立本庄中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25 | 神戸市立向洋中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 26 | 神戸市立須佐野中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 27 | 神戸市立鷹匠中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 28 | 神戸市立玉津中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 29 | 神戸市立上野中学校 | 6大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | 神戸市立烏帽子中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 31 | 神戸市立太山寺中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 32 | 神戸市立岩岡中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | 神戸市立本山中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 34 | 神戸市立塩屋中学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | 神戸市立北神戸中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 36 | 神戸市立魚崎中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37 | 神戸市立高倉中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 38 | 神戸市立桃山台中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 39 | 神戸市立多聞東中学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | 神戸市立平野中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 41 | 神戸市立押部谷中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 42 | 神戸市立星陵台中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 43 | 神戸市立本山南中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 44 | 神戸市立垂水東中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | 神戸市立太田中学校・淡河中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。