7月26日(日) 神戸文化ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 神戸市立桜の宮中学校 | |||
| 銀 | 2 | 神戸市立友が丘中学校 | |||
| 銀 | 3 | 神戸市立鈴蘭台中学校 | |||
| 金 | 4 | 神戸市立神陵台中学校 | |||
| 銀 | 5 | 神戸市立大沢中学校 | |||
| 金代表 | 6 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | |||
| 銀 | 7 | 神戸市立西代中学校 | |||
| 銀 | 8 | 神戸市立唐櫃中学校 | |||
| 銀 | 9 | 神戸市立布引中学校 | |||
| 銀 | 10 | 神戸市立丸山中学校 | |||
| 金代表 | 11 | 神戸市立山田中学校 | |||
| 金代表 | 12 | 神戸市立有馬中学校 | |||
| 銀 | 13 | 神戸市立長田中学校 | |||
| 銀 | 14 | 神戸市立長坂中学校 | |||
| 銀 | 15 | 須磨学園中学校 | |||
| 銀 | 16 | 神戸市立神出中学校 | |||
| 銀 | 17 | 神戸市立竜が台中学校 | |||
| 金 | 18 | 神戸市立吉田中学校 | |||
| 銀 | 19 | 神戸市立義務教育学校八多学園 | |||
| 銀 | 20 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | |||
| 金代表 | 21 | 神戸市立須磨北中学校 | |||
| 金 | 22 | 神戸市立伊川谷中学校 | |||
| 金 | 23 | 神戸市立王塚台中学校 | |||
| 銀 | 24 | 神戸市立白川台中学校 | |||
| 銀 | 25 | 神戸市立筒井台中学校 | |||
| 銀 | 26 | 神戸市立横尾中学校 | |||
| 銀 | 27 | 神戸市立東落合中学校 | |||
| 銀 | 28 | 神戸市立湊川中学校 | |||
| 銀 | 29 | 神戸市立星和台中学校 | |||
| 銀 | 30 | 神戸市立雲雀丘中学校 | |||
| 銀 | 31 | 神戸市立有野北中学校 | |||
| 銀 | 32 | 神戸市立渚中学校 | |||
| 金代表 | 33 | 神戸市立鵯台中学校 | 海峡をわたる風(福島弘和) | 中塚京子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立桜の宮中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | 神戸市立友が丘中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | 神戸市立鈴蘭台中学校 | 3年ぶり4回目 | 2023 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 | 神戸市立神陵台中学校 | 6大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 神戸市立大沢中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | 神戸市立駒ヶ林中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7 | 神戸市立西代中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 8 | 神戸市立唐櫃中学校 | 2大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9 | 神戸市立布引中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | 神戸市立丸山中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 神戸市立山田中学校 | 6大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 神戸市立有馬中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 13 | 神戸市立長田中学校 | 4大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | 神戸市立長坂中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 15 | 須磨学園中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 16 | 神戸市立神出中学校 | 2年ぶり7回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 神戸市立竜が台中学校 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | 神戸市立吉田中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19 | 神戸市立義務教育学校八多学園 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 20 | 神戸市立義務教育学校港島学園 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | 神戸市立須磨北中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 22 | 神戸市立伊川谷中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 23 | 神戸市立王塚台中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 24 | 神戸市立白川台中学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 神戸市立筒井台中学校 | 3年ぶり3回目 | 2023 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 26 | 神戸市立横尾中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 27 | 神戸市立東落合中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 28 | 神戸市立湊川中学校 | 2年ぶり4回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 29 | 神戸市立星和台中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 30 | 神戸市立雲雀丘中学校 | 4大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 31 | 神戸市立有野北中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 32 | 神戸市立渚中学校 | 4年ぶり2回目 | 2022 銀賞 | ● | |||||||||||
| 33 | 神戸市立鵯台中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。