7月26日(日) 西宮市民会館アミティ・ベイコムホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 西宮市立西宮高等学校 | 3 | 「中国の不思議な役人」組曲(B.バルトーク/編曲 森田一浩) | 足立慎弥 | |
| 銀 | 2 | 兵庫県立芦屋高等学校 | ||||
| 金代表 | 3 | 三田学園 | ||||
| 銀 | 4 | 雲雀丘学園高等学校 | ||||
| 銀 | 5 | 兵庫県立有馬高等学校 | ||||
| 銀 | 6 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | ||||
| 銀 | 7 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | ||||
| 金代表 | 8 | 兵庫県立西宮高等学校 | 4 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」(J.マッキー) | 山下千尋 | |
| 銀 | 9 | 西宮市立西宮東高等学校 | ||||
| 銀 | 10 | 兵庫県立宝塚西高等学校 | ||||
| 銀 | 11 | 三田松聖高等学校 | ||||
| 金代表 | 12 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 1 | 交響曲第1番「悪魔の聖書」より(J.デイヴィット) | 永田隆博 | |
| 金 | 13 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | ||||
| 銀 | 14 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | ||||
| 銀 | 15 | 兵庫県立鳴尾高等学校 | ||||
| 金代表 | 16 | 関西学院高等部 | ||||
| 金代表 | 17 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立西宮高等学校 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2 | 兵庫県立芦屋高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 3 | 三田学園 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 4 | 雲雀丘学園高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 5 | 兵庫県立有馬高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | 兵庫県立西宮今津高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 7 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | 兵庫県立西宮高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | 西宮市立西宮東高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10 | 兵庫県立宝塚西高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | 三田松聖高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 12 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 15 | 兵庫県立鳴尾高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 16 | 関西学院高等部 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 17 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。