7月25日(土)〜7月26日(日) 西宮市民会館アミティ・ベイコムホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 西宮市立苦楽園中学校 | ||||
| 金 | 2 | 西宮市立鳴尾南中学校 | ||||
| 金 | 3 | 西宮市立大社中学校 | ||||
| 金代表 | 4 | 西宮市立今津中学校 | ||||
| 銀 | 5 | 芦屋市立潮見中学校 | ||||
| 銀 | 6 | 西宮市立真砂中学校 | ||||
| 銀 | 7 | 西宮市立山口中学校 | ||||
| 銀 | 8 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | ||||
| 銀 | 9 | 宝塚市立御殿山中学校 | ||||
| 銀 | 10 | HarmonieCrescendodeSanda | ||||
| 金代表 | 11 | 西宮市立上甲子園中学校 | 3 | 彩雲の螺旋 ~吹奏楽のための(中橋愛生) | 森岡恭宏 | |
| 金代表 | 12 | 西宮市立塩瀬中学校 | 1 | 春になって王達が戦いに出るに及んで(D.R.ホルジンガー) | 髙木毅 | |
| 銀 | 13 | 宝塚市立山手台中学校 | ||||
| 銀 | 14 | 西宮市立浜甲子園中学校 | ||||
| 金代表 | 15 | 西宮市立甲陵中学校 | 4 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)(松下倫士) | 清水健悟 | |
| 銀 | 16 | 関西学院中学部 | ||||
| 金 | 17 | 宝塚市立宝梅中学校 | ||||
| 銀 | 18 | 宝塚市立宝塚第一中学校 | ||||
| 銀 | 19 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | ||||
| 銀 | 20 | 西宮市立平木中学校 | ||||
| 銀 | 21 | 西宮市立鳴尾中学校 | ||||
| 銀 | 22 | 芦屋市立山手中学校 | ||||
| 銀 | 23 | さんだゆりのき台吹奏楽クラブ | ||||
| 金代表 | 24 | 西宮市立瓦木中学校 | 1 | 「ダフニスとクロエ」第二組曲より夜明け全員の踊り(M.ラヴェル/編曲 佐藤正人) | 河津匡俊 | |
| 金代表 | 25 | 西宮市立上ケ原中学校 | ||||
| 銀 | 26 | 西宮市立浜脇中学校 | ||||
| 銀 | 27 | 宝塚市立長尾中学校 | ||||
| 銀 | 28 | 芦屋市立精道中学校 | ||||
| 銀 | 29 | 宝塚市立宝塚中学校 | ||||
| 金代表 | 30 | 西宮市立甲武中学校 | ||||
| 銀 | 31 | 西宮市立高須中学校 | ||||
| 銀 | 32 | さんだ八景吹奏楽クラブ |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宮市立苦楽園中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 2 | 西宮市立鳴尾南中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | 西宮市立大社中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4 | 西宮市立今津中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | 芦屋市立潮見中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 6 | 西宮市立真砂中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 西宮市立山口中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | 宝塚市立御殿山中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | HarmonieCrescendodeSanda | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 11 | 西宮市立上甲子園中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | 西宮市立塩瀬中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | 宝塚市立山手台中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | 西宮市立浜甲子園中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 15 | 西宮市立甲陵中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 関西学院中学部 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 17 | 宝塚市立宝梅中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 18 | 宝塚市立宝塚第一中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||||||
| 19 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | 西宮市立平木中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 21 | 西宮市立鳴尾中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 22 | 芦屋市立山手中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 23 | さんだゆりのき台吹奏楽クラブ | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 24 | 西宮市立瓦木中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 25 | 西宮市立上ケ原中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 26 | 西宮市立浜脇中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 27 | 宝塚市立長尾中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 芦屋市立精道中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29 | 宝塚市立宝塚中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 30 | 西宮市立甲武中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 31 | 西宮市立高須中学校 | 4年ぶり2回目 | 2022 銀賞 | ● | |||||||||||
| 32 | さんだ八景吹奏楽クラブ | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。