8月7日(金) 奈良県橿原文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 光明フィルハーモニックバンド | 4 | 「アナと雪の女王」メドレー(K.A.ロペス&R.ロペス/編曲 J.ヴィンソン) | 藤村祐紀 | |
| 銀 | 2 | 大和高田市地域クラブ吹奏楽団「そよかぜウィンズ」 | 3 | スター・ファンタジー(後藤洋) | 阪田剛一 | |
| 銀 | 3 | 二名吹奏楽クラブ | 3 | フラワー・クラウン(和田直也/編曲 藤田淳一) | 藤田淳一 | |
| 銀 | 4 | 上牧町立上牧中学校 | 2 | ホークアイ序曲(R.シェルドン) | 井上牧 | |
| 銀 | 5 | 大瀬中学校 | 1 | セレナーデ(R.シェルドン) | 藤井麻里 | |
| 銀 | 6 | 天理市立西中学校 | 3 | 新たな夜明けに(和田直也) | 釜本清隆 | |
| 金 | 7 | 橿原市立畝傍中学校 | 1 | こもれびの坂(広瀬勇人) | 柳井祐香 | |
| 銀 | 8 | 田原本町立田原本中学校・北中学校 | 2 | 明日へ吹く風(和田直也/編曲 W.バーカー) | 山田雅彦 | |
| 銀 | 9 | 鹿ノ台吹奏楽クラブ | 3 | スター・ファンタジー(後藤洋) | 工藤和也 | |
| 銀 | 10 | 香芝NorthWindEnsemble、香芝WestWindEnsemble(合同) | 海のファンタジー(後藤洋) | 梅田智咲 | ||
| 金 | 11 | 生駒中学校 | 白雪姫セレクション(F.チャーチル/編曲 高橋宏樹) | 谷口真由美 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。