8月15日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪府立池田高等学校 | ||||
| 銅 | 2 | 履正社高等学校 | ||||
| 銀 | 3 | 大阪府立豊中高等学校 | ||||
| 金代表 | 4 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 4 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕) | 藤本佳宏 | |
| 金代表 | 5 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | 組曲「ライオン・キング」 Circle of Life,Stampede, Simba Is Alive!,Can You Feel the Love Tonight, Battle for pride rock,Remember(E.ジョン・H.ジマー/編曲 郷間幹男) | 梅田隆司 | |
| 銅 | 6 | 大阪府立北千里高等学校 | ||||
| 銅 | 7 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 8 | 精華高等学校 | ||||
| 銅 | 9 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 10 | 四條畷学園高等学校 | ||||
| 銅 | 11 | あべの翔学高等学校 | ||||
| 銅 | 12 | 関西大学第一高等学校・第一中学校 | ||||
| 銀 | 13 | 常翔学園高等学校 | ||||
| 銀 | 14 | 大阪産業大学附属高等学校 | ||||
| 金 | 15 | 大阪府立淀川工科高等学校 | ||||
| 金代表 | 16 | 清教学園高等学校 | 3 | 「交響曲第3番作品89」より Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ(J.バーンズ) | 河村友季子 | |
| 金代表 | 17 | 早稲田大阪高等学校 | 3 | ドラゴンの年(2017年版)(P.スパーク) | 川口尚 | |
| 金 | 18 | 箕面自由学園高等学校 | ||||
| 金代表 | 19 | 関西創価高等学校 | 1 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」(J.マッキー) | 伊藤昌 | |
| 銀 | 20 | プール学院中学校・高等学校 | ||||
| 銅 | 21 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | ||||
| 金代表 | 22 | 近畿大学附属高等学校 | 4 | フラターニティー(T.ドゥルルイエル) | 小谷康夫 | |
| 金代表 | 23 | 明浄学院高等学校 | 4 | 紺碧の波濤(長生淳) | 小野川昭博 | |
| 銀 | 24 | 金蘭千里中学校・高等学校 | ||||
| 銀 | 25 | 大阪国際高等学校 | ||||
| 銀 | 26 | 大阪府立北野高等学校 | ||||
| 銀 | 27 | 大阪府立登美丘高等学校 | ||||
| 金代表 | 28 | 浪速高等学校・中学校 | 3 | バレエ組曲「ロミオとジュリエット」より “モンタギュー家とキャピュレット家” “タイボルトの死”(S.プロコフィエフ/編曲 磯崎敦博) | 萬波弘和 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立池田高等学校 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 履正社高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 3 | 大阪府立豊中高等学校 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 大阪桐蔭高等学校 | 4大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 大阪府立北千里高等学校 | 4年ぶり5回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 8 | 精華高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 大阪信愛学院中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 10 | 四條畷学園高等学校 | 3大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | あべの翔学高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||||
| 12 | 関西大学第一高等学校・第一中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 13 | 常翔学園高等学校 | 5大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 大阪産業大学附属高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||
| 15 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 6大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 清教学園高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 早稲田大阪高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 箕面自由学園高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 関西創価高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | プール学院中学校・高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 8年ぶり2回目 | 2018 銅賞 | ● | ||||||
| 22 | 近畿大学附属高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 明浄学院高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 金蘭千里中学校・高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2024 銅賞 | ● | ||||||
| 25 | 大阪国際高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 26 | 大阪府立北野高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2024 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 | 大阪府立登美丘高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 浪速高等学校・中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。