7月25日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 大阪市立城東中学校 | ||||
| 銀 | 2 | 大阪市立下福島中学校 | ||||
| 銀 | 3 | 志奏ウィンド・バンド | ||||
| 銀 | 4 | 大阪市立茨田中学校 | ||||
| 金 | 5 | 大阪市立旭陽中学校 | ||||
| 銅 | 6 | 大阪市立東淀中学校 | ||||
| 銅 | 7 | 大阪市立港南中学校 | ||||
| 銅 | 8 | 大阪市立新北野中学校 | ||||
| 銅 | 9 | 枚方市立長尾中学校 | ||||
| 銀 | 10 | 枚方市立第三中学校、招提北中学校 | ||||
| 金代表 | 11 | 大阪市立八阪中学校 | ||||
| 金代表 | 12 | 大阪市立茨田北中学校 | 1 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 大原優佳 | |
| 銀 | 13 | 枚方市立杉中学校 | ||||
| 銅 | 14 | 常翔学園中学校 | ||||
| 銅 | 15 | 大阪市立春日出中学校 | ||||
| 銀 | 16 | 枚方市立枚方中学校 | ||||
| 銀 | 17 | 守口市立庭窪中学校 | ||||
| 銀 | 18 | 大阪市立東中学校 | ||||
| 金 | 19 | 大阪市立高倉中学校 | ||||
| 金代表 | 20 | 大阪市立堀江中学校 | 4 | アンティフォナーレ(V.ネリベル) | 米澤世結 | |
| 銅 | 21 | 門真市中学生吹奏楽団 | ||||
| 金代表 | 22 | 大阪市立蒲生中学校 | ||||
| 金 | 23 | 大阪市立三国中学校 | ||||
| 銅 | 24 | 大阪市立美津島中学校 | ||||
| 金 | 25 | 大阪市立花乃井中学校 | ||||
| 金 | 26 | 大阪市立今市中学校 | ||||
| 銅 | 27 | 大阪市立瑞光中学校 | ||||
| 金代表 | 28 | 四條畷学園中学校 | ||||
| 金 | 29 | 大阪市立菫中学校 | ||||
| 金 | 30 | 大阪市立今津中学校 | ||||
| 銅 | 31 | 枚方市立第一中学校 | ||||
| 銀 | 32 | 枚方市立第四中学校 | ||||
| 銅 | 33 | 大阪市立新東淀中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。