7月28日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪府立日根野高等学校 | ||||
| 銀 | 2 | 大阪府立生野高等学校 | ||||
| 金 | 3 | 大阪府立三国丘高等学校 | ||||
| 金 | 4 | 大阪府立和泉高等学校 | ||||
| 銅 | 5 | 大阪府立岸和田高等学校 | ||||
| 銅 | 6 | 大阪府立泉陽高等学校 | ||||
| 金代表 | 7 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | ||||
| 金代表 | 8 | 清教学園高等学校 | 3 | 「交響曲第3番作品89」より Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ(J.バーンズ) | 河村友季子 | |
| 金代表 | 9 | 大阪府立登美丘高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立日根野高等学校 | 6大会連続21回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 大阪府立生野高等学校 | 25大会連続25回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 大阪府立三国丘高等学校 | 25大会連続25回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 大阪府立和泉高等学校 | 20大会連続24回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 大阪府立岸和田高等学校 | 7大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 大阪府立泉陽高等学校 | 2大会連続20回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7 | 利晶学園大阪立命館中学校・高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞・代表 | ● | |||||||||||
| 8 | 清教学園高等学校 | 20大会連続20回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 大阪府立登美丘高等学校 | 20大会連続23回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。