8月23日(日) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 府県 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 滋賀 | 大津シンフォニックバンド | 4 | ハンティングタワー(O.レスピーギ/編曲 鈴木英史) | 若林義人 | |
| 銀 | 2 | PazzleSymphonicBand | 1 | 「GR」よりシンフォニック・セレクション(天野正道) | 宇都宮信平 | ||
| 銀 | 3 | 滋賀 | 大津吹奏楽団 | 4 | 愛の祭壇(井澗昌樹) | 山川すみ男 | |
| 金 | 4 | 兵庫 | 尼崎市吹奏楽団 | 3 | Mont Fuji(富士山)~北斎の版画に触発されて~(真島俊夫) | 田中弘 | |
| 金 | 5 | 兵庫 | 宝塚市吹奏楽団 | 1 | 歌劇「運命の力」序曲(G.ヴェルディ/編曲 F.チェザリーニ) | 越村卓司 | |
| 銀 | 6 | 兵庫 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 3 | 優位な曲線 ~ヴァシリー・カンディンスキーに寄せて (2026改訂版)(八木澤教司) | 松井隆司 | |
| 休憩 | |||||||
| 銅 | 7 | 京都 | 京都吹奏楽団 | 1 | 交響曲第1番「ニュー・デイ・ライジング」より第1. 3. 4楽章(S.ライ二キー) | 滝本秀信 | |
| 銅 | 8 | 和歌山 | ショークアンサンブル | 4 | 「交響曲第3番作品89」より Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ(J.バーンズ) | 北田勝已 | |
| 金 | 9 | 大阪 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 3 | シンフォニエッタ第3番「響きの森」(福島弘和) | 野口由紀 | |
| 銅 | 10 | 和歌山 | プレサントウインドオーケストラ | 1 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 松原宏幸 | |
| 金代表 | 11 | 大阪 | 創価学会関西吹奏楽団 | 4 | ラ・メール ~クロード・ドビュッシーのレミニサンス(三澤慶) | 伊勢敏之 | |
| 銀 | 12 | 兵庫 | 姫路市吹奏楽団 | 4 | 指輪物語(J.デ・メイ/編曲 P.ラヴェンダー) | 井上学 | |
| 休憩 | |||||||
| 銀 | 13 | 奈良 | 奈良市吹奏楽団 | 3 | 交響詩「鯨と海」(阿部勇一) | 高木章 | |
| 銅 | 14 | 奈良 | セントシンディアンサンブル | 4 | 鼓響・・・故郷(天野正道) | 福島秀行 | |
| 金 | 15 | 兵庫 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 1 | 眠るヴィシュヌの木(樽屋雅徳) | 永田隆博 | |
| 銀 | 16 | 京都 | 大住シンフォニックバンド | 1 | パガニーニ・ロストインウィンド(長生淳) | 尾崎雅規 | |
| 金代表 | 17 | 兵庫 | 西宮市吹奏楽団 | 4 | 「交響曲第4番」より(D.マスランカ) | 小谷康夫 | |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津シンフォニックバンド | 14大会連続14回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | PazzleSymphonicBand | 3年ぶり2回目 | 2023 銀賞 | ● | |||||||||||
| 3 | 大津吹奏楽団 | 5大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 尼崎市吹奏楽団 | 6大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 宝塚市吹奏楽団 | 14大会連続14回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 2年ぶり8回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7 | 京都吹奏楽団 | 8年ぶり2回目 | 2018 銅賞 | ● | |||||||||||
| 8 | ショークアンサンブル | 14大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 5大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | プレサントウインドオーケストラ | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||||
| 11 | 創価学会関西吹奏楽団 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 姫路市吹奏楽団 | 8年ぶり4回目 | 2018 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 13 | 奈良市吹奏楽団 | 4年ぶり3回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | ||||||||||
| 14 | セントシンディアンサンブル | 7大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 6大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 大住シンフォニックバンド | 7大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | 西宮市吹奏楽団 | 8大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。