8月2日(日) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 大津吹奏楽団 | 4 | 愛の祭壇(井澗昌樹) | 山川すみ男 | |
| 銀 | 2 | スカーレット・ウインド・オーケストラ | ||||
| 金 | 3 | 守山市民吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 4 | 草津吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 5 | 甲西吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 6 | リプルウインドオーケストラ | ||||
| 銅 | 7 | レイクサイドウインドオーケストラ | ||||
| 金代表 | 8 | 大津シンフォニックバンド | 4 | ハンティングタワー(O.レスピーギ/編曲 鈴木英史) | 若林義人 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津吹奏楽団 | 9大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | スカーレット・ウインド・オーケストラ | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 守山市民吹奏楽団 | 5大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 草津吹奏楽団 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 甲西吹奏楽団 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | リプルウインドオーケストラ | 5大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | レイクサイドウインドオーケストラ | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 大津シンフォニックバンド | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。