7月22日(水) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 彦根市立東中学校 | ||||
| 銀 | 2 | 愛荘町立愛知中学校 | ||||
| 金 | 3 | 彦根市立中央中学校 | 2 | 無辜の祈り(樽屋雅徳) | 藤居美弥子 | |
| 銀 | 4 | 長浜市立北中学校 | ||||
| 金 | 5 | 東近江市立聖徳中学校 | 3 | ファンタスマゴリア(阿部勇一) | 平田奈津美 | |
| 銀 | 6 | 東近江市立朝桜中学校 | ||||
| 銀 | 7 | 滋賀県立河瀬中学校 | ||||
| 銀 | 8 | 米原市立米原中学校 | ||||
| 銀 | 9 | 長浜市立西中学校 | ||||
| 銀 | 10 | 彦根市立南中学校 | ||||
| 銀 | 11 | 彦根市立彦根中学校 | ||||
| 金 | 12 | 彦根市立西中学校 | 1 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 北沢貴史 | |
| 金 | 13 | 長浜市立南中学校 | 3 | 白虎繚乱 ~なれし御城に残す月影~(樽屋雅徳) | 西河愛美 | |
| 金 | 14 | 東近江市立能登川中学校 | 2 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | 西澤まどか |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彦根市立東中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 愛荘町立愛知中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 彦根市立中央中学校 | 2年ぶり6回目 | 2024 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 長浜市立北中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 東近江市立聖徳中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 東近江市立朝桜中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 滋賀県立河瀬中学校 | 3大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 米原市立米原中学校 | 記録では初出場 | |||||||||
| 9 | 長浜市立西中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 彦根市立南中学校 | 2大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 彦根市立彦根中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||
| 12 | 彦根市立西中学校 | 記録では初出場 | |||||||||
| 13 | 長浜市立南中学校 | 7大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 東近江市立能登川中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。