7月22日(水) 守山市民ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 滋賀県立膳所高等学校 | 4 | シンフォニエッタ第6番「息吹の花」(福島弘和) | 中嶋民男 | |
| 金 | 2 | 滋賀県立石山高等学校 | 4 | クロスファイヤ 2023 エディション(樽屋雅徳) | 本間匡夫 | |
| 金 | 3 | 比叡山高等学校 | 1 | プレリューディオ・エスプレッシーヴァ(天野正道) | 大西匡里 | |
| 銀 | 4 | 東大津高等学校 | ||||
| 銀 | 5 | 光泉カトリック高等学校 | ||||
| 金 | 6 | 滋賀県立草津東高等学校 | 4 | 蒼き三日月の夜(樽屋雅徳) | 田畑仁志 | |
| 銀 | 7 | 滋賀県立玉川高等学校 | ||||
| 金 | 8 | 滋賀県立大津高等学校 | 3 | 巨人の肩にのって(P.グレイアム) | 三木多聞 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立膳所高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 滋賀県立石山高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 比叡山高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 東大津高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 光泉カトリック高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||
| 6 | 滋賀県立草津東高等学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 滋賀県立玉川高等学校 | 2大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 滋賀県立大津高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。