9月13日(日) YCC県民文化ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 下吉田第二小学校 | |||
| 銀 | 2 | 渋川市立古巻小学校 | |||
| 銀 | 3 | 甲斐市立竜王北小学校 | |||
| 金代表 | 4 | 川越市立中央小学校 | |||
| 金代表 | 5 | さいたま市立大宮南小学校 | |||
| 銅 | 6 | 魚沼市立堀之内小学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下吉田第二小学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 渋川市立古巻小学校 | 4年ぶり4回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 甲斐市立竜王北小学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 川越市立中央小学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 5 | さいたま市立大宮南小学校 | 4大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 魚沼市立堀之内小学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。