9月6日(日) 所沢市民文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 山村学園高等学校 | ||||
| 銅 | 2 | 山梨県立甲府第一高等学校 | ||||
| 銀 | 3 | 東京農業大学第二高等学校 | ||||
| 銅 | 4 | 新潟県立長岡高等学校 | ||||
| 銀 | 5 | 東京学館新潟高等学校 | ||||
| 銀 | 6 | 群馬県立前橋東高等学校 | ||||
| 銀 | 7 | 埼玉県立越谷南高等学校 | ||||
| 金 | 8 | 花咲徳栄高等学校 | ||||
| 銀 | 9 | 日本航空高等学校 | ||||
| 銀 | 10 | 山村国際高等学校 | ||||
| 銀 | 11 | 埼玉県立越谷北高等学校 | ||||
| 銅 | 12 | 群馬県立前橋商業高等学校 | ||||
| 銀 | 13 | 山梨県立韮崎高等学校 | ||||
| 銅 | 14 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | ||||
| 銅 | 15 | 山梨県立甲府西高等学校 | ||||
| 銀 | 16 | 日本文理高等学校 | ||||
| 金代表 | 17 | 埼玉栄高等学校 | 2 | ミュージカル「オペラ座の怪人」(A.ロイド=ウェバー/編曲 宍倉晃) | ||
| 金 | 18 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | ||||
| 金 | 19 | 叡明高等学校 | ||||
| 銀 | 20 | 中越高等学校 | ||||
| 金代表 | 21 | 春日部共栄高等学校 | 4 | ラ・メール~クロード・ドビュッシーのレミニサンス~(三澤慶) | ||
| 金代表 | 22 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 4 | トッカータとフーガニ短調 BWV565(J.S.バッハ/編曲 森田一浩) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村学園高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 山梨県立甲府第一高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||
| 3 | 東京農業大学第二高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 新潟県立長岡高等学校 | 2年ぶり6回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 東京学館新潟高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 群馬県立前橋東高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 花咲徳栄高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 日本航空高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||
| 10 | 山村国際高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 11 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 群馬県立前橋商業高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 13 | 山梨県立韮崎高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 5年ぶり2回目 | 2021 銀賞 | ● | ||||||
| 15 | 山梨県立甲府西高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 16 | 日本文理高等学校 | 3大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 埼玉栄高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 19 | 叡明高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 中越高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 春日部共栄高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。