8月23日(日) 愛媛県県民文化会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 1 | 富士山~北斎の版画に触発されて~(真島俊夫) | ||
| 銅 | 2 | 吹奏楽団WEST | ||||
| 金代表 | 3 | 鏡野吹奏楽団 | 3 | エルサレム讃歌(A.リード) | ||
| 銀 | 4 | 松山市民吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 5 | 高松市民吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 6 | BMSウインドアンサンブル |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 吹奏楽団WEST | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||
| 3 | 鏡野吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 松山市民吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||||
| 5 | 高松市民吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | BMSウインドアンサンブル | 6大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。