9月6日(日) あきた芸術劇場ミルハス出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 大曲吹奏楽団 | 4 | エピファニーズ(ファンファーレとコラール)(R.ネルソン) | ||
| 銀 | 2 | 仙台吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 3 | 盛岡吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 4 | 弘前市吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 5 | 酒田吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 6 | 吹奏楽団「凛」 | ||||
| 金 | 7 | Risaia Madre Dio Brass | ||||
| 銀 | 8 | 寒河江吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 9 | 青森吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 10 | パシフィック・ブラス・オルケスタ | ||||
| 金 | 11 | 泉シンフォニックウィンドオーケストラ | ||||
| 金代表 | 12 | 秋田吹奏楽団 | 4 | 交響的舞曲より第3楽章(S.ラフマニノフ/編曲 佐藤正人) | ||
| 金代表 | 13 | 名取交響吹奏楽団 | 3 | 悪魔のダンス(コスミッキ) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大曲吹奏楽団 | 4大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 仙台吹奏楽団 | 2年ぶり2回目 | 2024 銀賞 | ● | ||||||
| 3 | 盛岡吹奏楽団 | 4大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 弘前市吹奏楽団 | 2大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 酒田吹奏楽団 | 3年ぶり5回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 吹奏楽団「凛」 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | Risaia Madre Dio Brass | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 寒河江吹奏楽団 | 3大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 青森吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||||
| 10 | パシフィック・ブラス・オルケスタ | 2年ぶり6回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 泉シンフォニックウィンドオーケストラ | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 秋田吹奏楽団 | 5大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 名取交響吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。