9月5日(土) あきた芸術劇場ミルハス出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 宮城県気仙沼高等学校 | |||
| 銀 | 2 | 盛岡白百合学園高等学校 | |||
| 金 | 3 | 日本大学山形高等学校 | |||
| 金 | 4 | 秋田県立大曲工業高等学校 | |||
| 銅 | 5 | 青森県立青森北高等学校 | |||
| 金代表 | 6 | 福島県立相馬総合高等学校 | |||
| 銅 | 7 | 青森県立八戸西高等学校 | |||
| 銀 | 8 | 羽黒高等学校 | |||
| 銀 | 9 | 宮城県佐沼高等学校 | |||
| 金代表 | 10 | 福島県立福島商業高等学校 | |||
| 金代表 | 11 | 秋田県立秋田北鷹高等学校 | |||
| 銀 | 12 | 花巻東高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県気仙沼高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 盛岡白百合学園高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 3 | 日本大学山形高等学校 | 3大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 5 | 青森県立青森北高等学校 | 5年ぶり2回目 | 2021 棄権 | ● | ||||||
| 6 | 福島県立相馬総合高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 7 | 青森県立八戸西高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||
| 8 | 羽黒高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 9 | 宮城県佐沼高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 10 | 福島県立福島商業高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 11 | 秋田県立秋田北鷹高等学校 | 2大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 花巻東高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。