開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 上田市立武石小学校 | |||
| 銀 | 2 | 松本市立開智小学校 | |||
| 銀 | 3 | 松本市立鎌田小学校 | |||
| 銀 | 4 | 安曇野市立豊科南小学校 | |||
| 銅 | 5 | 岡崎市立竜美丘小学校 | ロビーワークス(高橋宏樹) | 新名香織梨 | |
| 銀 | 6 | 松本市立寿小学校 | |||
| 金 | 7 | 松本市立島立小学校 | |||
| 銀 | 8 | 松本市立梓川小学校 | |||
| 銀 | 9 | 小諸市立東小学校 | |||
| 銅 | 10 | NPO法人浜松生涯学習音楽協議会浜松ジュニアブラス | |||
| 金 | 11 | 辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校 | |||
| 金 | 12 | 東御市立田中小学校 | |||
| 金 | 13 | 小諸市立野岸小学校 | |||
| 金 | 14 | 御代田町立御代田北小学校 | |||
| 銅 | 15 | コバルトジュニアアンサンブルみのかも | |||
| 金 | 16 | 松本市立島内小学校 | |||
| 金 | 17 | 長野市立昭和小学校 | |||
| 銀 | 18 | さかきハッピーブラス | |||
| 銀 | 19 | 長野市立朝陽小学校 | |||
| 銀 | 20 | 鈴鹿市立玉垣小学校・神戸小学校 | |||
| 銀 | 21 | 安曇野市立堀金小学校 | |||
| 銀 | 22 | 千曲市立治田小学校 | |||
| 銀 | 23 | 御代田町立御代田南小学校 | |||
| 銀 | 24 | 松本市立田川小学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。