9月13日(日) 府中の森芸術劇場どりーむホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 豊島区吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 2 | アルスラボ東京 | ||||
| 金代表 | 3 | 創価グロリア吹奏楽団 | 4 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)(松下倫士) | ||
| 金 | 4 | リヒト吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 5 | 足立吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 6 | 早稲田吹奏楽団 | ||||
| 銀 | 7 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | ||||
| 金代表 | 8 | 東京隆生吹奏楽団 | 3 | ミラージュ~光の記憶~(三澤慶) | ||
| 金 | 9 | デアクライス・ブラスオルケスター | ||||
| 銅 | 10 | Soul Sonority | ||||
| 金 | 11 | オーガス吹奏楽団 | ||||
| 銅 | 12 | NTT東日本東京吹奏楽団 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島区吹奏楽団 | 2年ぶり5回目 | 2024 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | アルスラボ東京 | 2年ぶり3回目 | 2024 金賞 | ● | ● | ||||
| 3 | 創価グロリア吹奏楽団 | 2年ぶり6回目 | 2024 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | リヒト吹奏楽団 | 記録では初出場 | |||||||
| 5 | 足立吹奏楽団 | 8年ぶり2回目 | 2018 銅賞 | ● | |||||
| 6 | 早稲田吹奏楽団 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | ミュゼ・ダール吹奏楽団 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 東京隆生吹奏楽団 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | デアクライス・ブラスオルケスター | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Soul Sonority | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | オーガス吹奏楽団 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 12 | NTT東日本東京吹奏楽団 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2019年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。