9月13日(日) 府中の森芸術劇場どりーむホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1夕映えの丘2ザ・ガーズ3あつまれ おもちゃのマルチャ!4管楽器のためのフィナーレ
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 武蔵野市立第一中学校 | ||||
| 銀 | 2 | 台東区立浅草中学校 | ||||
| 金代表 | 3 | 小平市立小平第三中学校 | 4 | カタルーニャ讃歌~アントニ・ガウディの大いなる遺産~(松下倫士) | ||
| 銅 | 4 | 青梅市立泉中学校 | ||||
| 銀 | 5 | 東京ミッドウエスト吹奏楽団ジュニア部 | ||||
| 金 | 6 | 板橋区立赤塚第三中学校 | ||||
| 金 | 7 | 江戸川区立鹿本中学校 | ||||
| 銅 | 8 | 小平市立小平第四中学校 | ||||
| 銅 | 9 | 調布市立第三中学校 | ||||
| 銀 | 10 | 中央区立銀座中学校 | ||||
| 金 | 11 | 中央区立日本橋中学校 | ||||
| 銀 | 12 | 北区立滝野川紅葉中学校 | ||||
| 金 | 13 | 武蔵野市立第四中学校 | ||||
| 金代表 | 14 | 足立区立第十四中学校 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)(松下倫士) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野市立第一中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 2 | 台東区立浅草中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 3 | 小平市立小平第三中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 青梅市立泉中学校 | 2年ぶり4回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 東京ミッドウエスト吹奏楽団ジュニア部 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||
| 6 | 板橋区立赤塚第三中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 江戸川区立鹿本中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 小平市立小平第四中学校 | 2年ぶり3回目 | 2024 銀賞 | ● | ● | ||||
| 9 | 調布市立第三中学校 | 5年ぶり3回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | ||||
| 10 | 中央区立銀座中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||
| 11 | 中央区立日本橋中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 北区立滝野川紅葉中学校 | 3年ぶり4回目 | 2023 銅賞 | ● | ● | ● | |||
| 13 | 武蔵野市立第四中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||
| 14 | 足立区立第十四中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2019年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。