京都府
京都市立大原野中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2001〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:京都府大会 銅賞
- 最高成績
- 関西大会奨励賞(2003年)

京都市立大原野中学校 吹奏楽部(京都府)の吹奏楽コンクール結果。2026年は京都府大会で銅賞。関西大会1回出場、京都府大会25回出場(金賞5・銀賞14・銅賞6・代表1)。2001〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 京都府 | 関西 |
|---|---|---|
| 2026 | — | |
| フィールズ・オーバーチュア (小編成版)/高橋宏樹指揮 岩井美沙 | ||
| 2025 | — | |
| 「小組曲」より/C.ドビュッシー/編曲 加養浩幸指揮 奥村希 | ||
| 2024 | — | |
| 風姿花伝秘すれば花/福島弘和指揮 奥村希 | ||
| 2023 | — | |
| 交響詩曲「西遊記」/福島弘和指揮 奥村希 | ||
| 2022 | — | |
| いつも風巡り会う空/福島弘和指揮 長谷はるな | ||
| 2021 | — | |
| 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E. カールマン/編曲 鈴木英史指揮 隅田玲子 | ||
| 2020 | 大会中止 | |
| 2019 | — | |
| 魔女と聖人/S. ライニキー/編曲 M. コナウェイ指揮 安井慎之佑 | ||
| 2018 | — | |
| インヴィクタ序曲/J.スウェアリンジェン指揮 宮本鈴子 | ||
| 2017 | — | |
| 歓喜の序曲/J.スウェアリンジェン指揮 牧野智 | ||
| 2016 | — | |
| 鷲の舞うところ/S. ライニキー指揮 橋本順子 | ||
| 2015 | — | |
| スワンズ島への旅/S.ライニキー指揮 橋本順子 | ||
| 2014 | — | |
| 氷河特急/高橋伸哉指揮 川谷内貴子 | ||
| 2013 | — | |
| グロリオーソ/E.ハックビー指揮 川谷内貴子 | ||
| 2012 | — | |
| コレオグラフィー/R.シェルドン指揮 川谷内貴子 | ||
| 2011 | — | |
| ノルウェーのロンド/P.スパーク指揮 川谷内貴子 | ||
| 2010 | — | |
| シンフォニアノビリッシマ/R. ジェイガー指揮 川谷内貴子 | ||
| 2009 | — | |
| ヴェロシティ/R. シェルドン指揮 川谷内貴子 | ||
| 2008 | — | |
| 歓喜の序曲/J.スウェアリンジェン指揮 川谷内貴子 | ||
| 2007 | — | |
| アイルランド民謡変奏曲/杉浦邦弘指揮 小寺重和 | ||
| 2006 | — | |
| アラベスク/D. シェーファー指揮 小寺重和 | ||
| 2005 | — | |
| 海の男たちの歌/R.W.スミス課3 ストリート・パフォーマーズ・マーチ指揮 小寺重和 | ||
| 2004 | — | |
| アパラチアン序曲/J.バーンズ指揮 小寺重和きらめき賞 | ||
| 2003 | ||
| アイルランド民謡変奏曲/杉浦邦弘指揮 小寺重和 | ||
| 2002 | — | |
| シンフォニアノビリッシマ/R.ジェイガー指揮 小寺重和 | ||
| 2001 | — | |
| 歓喜の序曲/J.スウェアリンジェン指揮 小寺重和 | ||
大会別の成績
2001〜2026年、のべ26回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大会中学校 小編成 | 1 | — | — | — | — |
| 京都府大会中学校 A編成 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 京都府大会中学校 B編成 | 10 | 2 | 8 | — | — |
| 京都府大会中学校 小編成 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
同じ部門に出た団体
2026年 京都府大会 中学校 小編成・43団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立大原野中学校 | 銅賞 | |
| 2 | 木津川市立泉川中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 八幡市立男山中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 南丹市立殿田中学校 | 金賞 | |
| 5 | 京都教育大学附属京都小中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 宇治市立南宇治中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 南丹市立八木中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宇治市立広野中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 京都市立向島東中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 京都市立花山中学校 | 金賞 | 代表 |
| 11 | 京都市立高野中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 京都文教中学校 | 金賞 | |
| 14 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 亀岡市立南桑中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 京都市立勧修中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 向日市立西ノ岡中学校 | 金賞 | |
| 18 | 与謝野町立江陽中学校 | 銅賞 | |
| 19 | 京都市立栄桜小中学校 | 銅賞 | |
| 20 | 京都市立九条中学校 | 金賞 |
ほか23団体。この大会の結果をすべて見る
掲示板
この団体の話はこちらへ。
京都府の団体
24団体
京都市立大原野中学校 吹奏楽部