群馬県
伊勢崎市立第一中学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2009〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:群馬県大会 金賞・代表、西関東大会 銀賞
- 最高成績
- 全国大会銅賞(2009年)

伊勢崎市立第一中学校 吹奏楽部(群馬県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は西関東大会で銀賞。全国大会1回出場(銅賞1)、西関東大会7回出場(銀賞5・銅賞2)、群馬県大会1回出場(金賞1・代表1)。2009〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
大会別の成績
2009〜2026年、のべ9回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会中学校 | 1 | — | — | 1 | — |
| 西関東大会中学校 A編成 | 7 | — | 5 | 2 | — |
| 群馬県大会中学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
同じ部門に出た団体
2026年 西関東大会 中学校 A編成・22団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡町立吉岡中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 高崎市立塚沢中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 新潟市立新津第二中学校 | 銀賞 | |
| 4 | さいたま市立大宮南中学校 | 金賞 | |
| 5 | 鳩山町立鳩山中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 坂戸市立千代田中学校・坂戸中学校 | 金賞 | |
| 7 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 金賞 | |
| 8 | 関屋ウインドアンサンブル | 銅賞 | |
| 9 | 前橋市立第七中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 甲斐市立敷島中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 飯能市立美杉台中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 妙高市立新井中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校前期課程 | — | |
| 14 | 春日部共栄中学校 | 金賞 | |
| 15 | 伊勢崎市立第一中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 甲州市立塩山中学校 | 銅賞 | |
| 17 | 朝霞市立朝霞第四中学校 | 金賞 | |
| 18 | 越谷市立大相模中学校 | 金賞 | 代表 |
| 19 | 燕市立燕中学校 | 銅賞 | |
| 20 | TOHOKU Wind Orchestra | 銀賞 |
ほか2団体。この大会の結果をすべて見る
群馬県の団体
24団体
伊勢崎市立第一中学校 吹奏楽部