宮城県
宮城県泉館山高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2006〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:宮城県大会 金賞
- 最高成績
- 全国大会銅賞(2006・2007・2008年)

宮城県泉館山高等学校 吹奏楽部(宮城県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は宮城県大会で金賞。全国大会3回出場(銅賞3)、東北大会5回出場(金賞3・銀賞2)、宮城県大会1回出場(金賞1)。2006〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 宮城県 | 東北 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2009 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2008 | — | — | |
| 交響組曲「寄港地」より III.ヴァレンシア/J.イベール/編曲 P.デュポン課3 セリオーソ指揮 細倉博 | |||
| 2007 | — | — | |
| 鳳凰が舞う ~印象、京都 石庭 金閣寺~/真島俊夫課4 マーチ「ブルースカイ」指揮 細倉博 | |||
| 2006 | — | — | |
| 歌劇「トスカ」ファンタジア/G.プッチーニ/編曲 淀彰課3 パルセイション指揮 細倉博 | |||
大会別の成績
2006〜2026年、のべ9回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 3 | — | — | 3 | — |
| 東北大会高等学校 A編成 | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 宮城県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 細倉博 | 2006〜2008年 | 3 | — |
同じ部門に出た団体
2026年 宮城県大会 高等学校 A編成・15団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東北高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 宮城県泉館山高等学校 | 金賞 | |
| 3 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 4 | 宮城県古川高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 宮城県仙台向山高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 宮城県石巻好文館高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 宮城県仙台第二高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 宮城県石巻高等学校 | 銅賞 | |
| 9 | 宮城県白石高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 常盤木学園高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 宮城県仙台第一高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 宮城県泉高等学校 | 銅賞 | |
| 13 | 宮城県多賀城高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 宮城県仙台第三高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 15 | 宮城県登米総合産業高等学校 | 銅賞 |
宮城県の団体
24団体
宮城県泉館山高等学校 吹奏楽部