岡山県
岡山学芸館高等学校 吹奏楽部吹奏楽コンクール 結果・成績
収録2006〜2026年
- 直近の出場
- 2026年:岡山県大会 高等学校 A編成 金賞・代表、岡山県大会 高等学校 B編成 最優秀賞、中国大会 高等学校 金賞・代表、全国大会 高等学校 結果待ち
- 最高成績
- 全国大会金賞 11回(2008〜2025年)
- 連続記録
- 全国大会 高等学校で8大会連続金賞(2017〜2025年)。2020年は中止のため除く

岡山学芸館高等学校 吹奏楽部(岡山県)の吹奏楽コンクール結果。2026年は中国大会で金賞・代表、全国大会に出場(結果は発表後すぐ掲載)。全国大会16回出場(金賞11・銀賞4・銅賞1)、中国大会8回出場(金賞8・代表8)、岡山県大会2回出場(金賞1・代表1)。2006〜2026年の記録から、年度別の賞・上位大会代表・自由曲・課題曲・指揮者を一覧できます。
成績譜
年ごとに、どの大会まで勝ち進んだか。音符の色は最後の大会の賞、臙脂の輪は代表。押すとその年の行へ。
年度別の結果
賞・自由曲・指揮者。判を押すとその大会の結果へ。列は大会の段階(府県・関西・全国)。
| 年 | 岡山県 | 中国 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| アルメニアン・ダンスパートI/A.リード課2 ザ・ガーズ | |||
| 2025 | — | ||
| 2024 | — | ||
| 2023 | — | ||
| 2022 | — | ||
| 2021 | — | ||
| 2020 | 大会中止 | ||
| 2019 | — | ||
| 2018 | — | ||
| 2017 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | 三出制度で休み(前の年まで全国大会に3年続けて出場) | ||
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 華麗なる舞曲/C.T.スミス課4 南風のマーチ指揮 中川重則 | |||
| 2010 | — | — | |
| ガランタ舞曲/Z.コダーイ/編曲 森田一浩課5 吹奏楽のためのスケルツォ第2番《夏》指揮 中川重則 | |||
| 2008 | — | — | |
| ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲/Z.コダーイ/編曲 森田一浩課2 マーチ「晴天の風」指揮 中川重則 | |||
| 2006 | — | — | |
| 交響詩「ローマの祭」より I.チルチェンセス IV.主顕祭/O.レスピーギ/編曲 森田一浩課1 架空の伝説のための前奏曲指揮 中川重則 | |||
大会別の成績
2006〜2026年、のべ26回出場。大会の段階と部門で分けて数えています。
| 大会・部門 | 出場 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国大会高等学校 | 16 | 11 | 4 | 1 | — |
| 中国大会高等学校 | 8 | 8 | — | — | 8 |
| 岡山県大会高等学校 A編成 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 岡山県大会高等学校 B編成 | 1 | — | — | — | — |
歴代の指揮者
指揮者名が公表された大会の記録から。
| 指揮者 | 年 | 出場 | 金賞 |
|---|---|---|---|
| 中川重則 | 2006〜2011年 | 4 | 2 |
同じ部門に出た団体
2026年 中国大会 高等学校・21団体
| 順 | 団体 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県瀬戸内高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 鳥取県立八頭高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | おかやま山陽高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 島根県立出雲商業高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 山口県立徳山高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 如水館高等学校 | 金賞 | |
| 7 | 翔英学園米子北高等学校 | 銅賞 | |
| 8 | 広島国際学院高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 山口県立下関西高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 島根県立出雲高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 修道高等学校 | 銀賞 | |
| 12 | 就実高等学校 | 金賞 | |
| 13 | 出雲北陵高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 14 | 山口県立防府高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 広島翔洋高等学校 | 金賞 | |
| 16 | 山口県立防府西高等学校 | 金賞 | |
| 17 | 明誠学院高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 18 | 比治山学園高等学校 | 銀賞 | |
| 19 | 岡山学芸館高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 20 | 石見智翠館高等学校 | 銀賞 |
ほか1団体。この大会の結果をすべて見る
岡山県の団体
24団体
岡山学芸館高等学校 吹奏楽部